Výsledky

Muži
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 POLÁČEK David GCKUH 12400419 +3,6 72 / 33 73 / 32 145 +3,6
2 GRUBNER Erik GCCSH 04101212 +2,6 74 / 32 74 / 32 148 +2,6
3 NECHANICKÝ Rudolf jn. RGCML 00400487 PRO 76 / 34 73 / 37 149 PRO
4 DĚDEK Petr PNCZE 22000203 +1,3 78 / 30 74 / 34 152 +1,3
5 ČAPEK Adam GCMST 06800136 +1,5 78 / 30 77 / 31 155 +1,4

Kompletní výsledky kategorie

Ženy
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 CELLEROVÁ Anna GCKUH 12400508 +1,8 74 / 35 75 / 35 149 +1,9
2 RINTOVÁ Ella GCKVA 00302221 +3,0 79 / 29 75 / 33 154 +2,7
3 ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna GCHKR 03501142 +1,3 79 / 31 75 / 35 154 +0,8
4 TAUER Amálie GCMST 06800832 +2,7 77 / 31 80 / 29 157 +2,7
5 BORŮVKOVÁ Sofie GKTNV 09300173 +1,0 81 / 31 77 / 34 158 +1,1

Kompletní výsledky kategorie