Výsledky

Pořadí Lyže   WOMAN Jméno  Příjmení HCP   LYŽE BODY GOLF CELKEM
1 1 7 6 Julie Knoblochová 3,7   37,4 74,8 85 159,8
2 4 3 2 Eva Koželuhová PRO   44,57 89,14 76 165,14
3 2 2 1 Sára  Svinková 8,4   39,95 79,9 88 167,9
4 5 5 4 Nela  Trávníčková 1,8   44,86 89,72 79 168,72
5 6 9 8 Michala Gaislerová 8,5   46,4 92,8 93 185,8
6 7 6 5 Petra Valová 3,9   47,33 94,66 93 187,66
7 3 4 3 Kateřina Nekolná 24,3   44,01 88,02 124 212,02
8 9 8 7 Jana Kolafa 17,1   58,44 116,88 103 219,88
9 10 13 12 Ivana Jíchová 17   60,07 120,14 110 230,14
10 11 11 10 Laura Bosničová 6,1   72,67 145,34 87 232,34
11 8 12 11 Kristýna Miřátská 34,7   54,55 109,1 129 238,1
                       
Pořadí Lyže   MASTER II. Jméno  Příjmení HCP   LYŽE BODY GOLF CELKEM
1 1 16 4 Tomáš Doležal 7,2 1957 42,72 85,44 85 170,44
2 3 18 6 Pavel Gola 7,2 1956 45,14 90,28 84 174,28
3 2 14 2 Pavel Zavaďák  8,9 1955 45,14 90,28 93 183,28
4 4 17 5 Josef Novák 4,8 1955 47,75 95,5 89 184,5
5 6 20 8 Petr Štursa 7 1956 52,84 105,68 85 190,68
6 7 1 1 Karel  Hartman 7 1946 53,14 106,28 94 200,28
7 8 19 7 Zdeněk Bouček 9 1953 58,05 116,1 88 204,1
8 5 21 9 Pavel Efler 20,1 1953 49,23 98,46 112 210,46
                       
Pořadí Lyže   MASTER I. Jméno  Příjmení HCP   LYŽE BODY GOLF CELKEM
1 6 22 2 Tomáš Růžička 2,2 1968 44,11 88,22 78 166,22
2 11 1 1 Jiří  Janda PRO 1968 46,61 93,22 74 167,22
3 2 30 10 Radek Matějů 6 1970 42,87 85,74 86 171,74
4 1 24 4 Jan Rýdl 14,7 1968 42,08 84,16 95 179,16
5 8 39 19 Martin  Stránský  19,6 1967 44,84 89,68 93 182,68
6 19 41 21 Radek Kohout 0,3 1969 52,56 105,12 80 185,12
7 10 31 11 Radomír  Bumbala 9,4 1965 46,41 92,82 95 187,82
8 14 37 17 Michal Chlupáček 20 1967 47,46 94,92 95 189,92
9 3 23 3 Martin Janoušek 10,6 1969 43,01 86,02 104 190,02
10 13 34 14 Aleš Havlák 14 1963 46,84 93,68 100 193,68
11 5 33 13 Alex Januškovski 17,4 1971 43,76 87,52 107 194,52
12 4 27 7 Jiří Kratký 7,9 1963 48,72 97,44 98 195,44
13 18 29 9 Vladimír Dřízhal 13 1962 51,09 102,18 94 196,18
14 16 25 5 Radim Šimara 9,1 1962 49,41 98,82 99 197,82
15 15 36 16 Radko Janoušek 18,8 1969 48,75 97,5 101 198,5
16 9 26 6 Martin Chalupský 14 1963 46,09 92,18 108 200,18
17 12 43 23 Radim Mertl 22 1970 46,71 93,42 107 200,42
18 17 38 18 Pavel Sojka 12,6 1964 50,09 100,18 101 201,18
19 20 42 22 Vladko Domažlický 10,1 1965 55,73 111,46 99 210,46
20 7 45 25 Richard Miřátský 36,7 1971 44,3 88,6 124 212,6
21 22 35 15 Zbyněk Pippal 16 1968 58,49 116,98 102 218,98
22 23 46 26 Jiří Skrčený 8 1967 68,16 136,32 97 233,32
23 24 44 24 Aleš Zavřel 8,5 1966 76,47 152,94 99 251,94
24 21 40 20 Karel Bařinka 19,9 1964 56,95 113,9 120 233,9
                       
Pořadí Lyže   JUNIOR Jméno  Příjmení HCP   LYŽE BODY GOLF CELKEM
1 1 48 3 Jan Knobloch 2,6 2006 38,5 77 79 156
2 2 47 2 Tomáš Rada 3,3 2001 41,57 83,14 83 166,14
3 3 1 1 Matyáš Jirásek 32 2012 44,61 89,22 112 201,22
                       
Pořadí Lyže   MID Jméno  Příjmení HCP   LYŽE BODY GOLF CELKEM
1 2 55 8 Dalibor  Manďák  2 1976 39,93 79,86 83 162,86
2 4 1 1 Jan Schovánek 3 1974 41,79 83,58 82 165,58
3 6 49 2 Libor Škoda 4,7 1973 42,21 84,42 82 166,42
4 9 52 5 Hynek Příhoda 4,8 1975 44,38 88,76 83 171,76
5 1 53 6 Martin Škopek 12,5 1978 39,3 78,6 97 175,6
6 3 51 4 Jan Holinger 9,9 1976 40,75 81,5 96 177,5
7 10 50 3 Libor Pospíšil 7,1 1972 46,83 93,66 90 183,66
8 5 56 9 Petr Jirásek 9 1972 42,2 84,4 102 186,4
9 8 59 12 Michal Nahálka 14,2 1973 44,07 88,14 100 188,14
10 12 58 11 Jaromír Slováček 5,5 1973 52,01 104,02 86 190,02
11 7 62 15 Ladislav Lukšík 23,9 1978 42,53 85,06 118 203,06
12 11 60 13 Miloslav Tauchman 20,7 1980 49,71 99,42 105 204,42
13 14 61 14 Ivo Dvořák  15,3 1976 53,21 106,42 101 207,42
14 13 54 7 Čeněk Jílek 16,8 1977 52,48 104,96 109 213,96
                       
Pořadí Lyže   MAIN Jméno  Příjmení HCP   LYŽE BODY GOLF CELKEM
1 1 63 1 Adam Provaznik 2,2 2000 38,98 77,96 79 156,96
2 3 65 3 Petr Trčka PRO 1982 45,73 91,46 81 172,46
3 4 64 2 Vojtěch Vala 2,1 1990 45,98 91,96 84 175,96
4 6 66 4 Dalibor Pavlásek 7,5 1990 47,14 94,28 86 180,28
5 2 68 6 Jan Řehák 9 1991 44,86 89,72 92 181,72
6 7 69 7 Michal Klivický 12,1 1987 48,01 96,02 92 188,02
7 5 67 5 Tomáš Tauchman 15,8 1983 46,56 93,12 97 190,12