Výsledky

společná brutto
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MAŠITA Jiří GCTLC 10800056 2,4 35 / 73 / (41) 35 1,8
2 MACHOLDA Vladimír BARGC 11200523 6,4 35 / 73 / (46) 35 4,1
3 ROUS Filip GCBER 05000394 6,9 30 / 79 / (41) 30 6,1
4 MOGENS Kristensen GCHOD 01007400 8,1 27 / 82 / (40) 27 2,9
5 HOFFMAN Pavel GCMAP 13500015 5,9 25 / 83 / (35) 25 6,3

Kompletní výsledky kategorie

HCP 0-19,9
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MACHOLDA Vladimír BARGC 11200523 6,4 62 / 46 62 4,1
2 JANOUŠEK Radko CESGK 09806568 18,3 67 / 44 67 17,3
3 MAŠITA Jiří GCTLC 10800056 2,4 67 / 41 67 1,8
4 ROUS Filip GCBER 05000394 6,9 68 / 41 68 6,1
5 MOGENS Kristensen GCHOD 01007400 8,1 69 / 40 69 2,9

Kompletní výsledky kategorie

HCP 20-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 DRAGON Tomáš GCMBM 13600521 38,1 43 / 116 43 35,7
2 KRICNER Kamil GCMAP 13502626 36,3 39 / 115 39 35,8
3 LEŠEK Jiří GKCBR 06700642 27,4 38 / 105 38 27,0
4 RYBÁŘ Pavel CESGK 09807440 20,7 36 / 101 36 20,6
5 BOBER Marek LGCPY 18005177 30,1 35 / 112 35 29,8

Kompletní výsledky kategorie