Výsledky

HCP 0-19,9
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MAŠITA Jiří GCTLC 10800056 3,8 70 / 38 70 3,3
2 BIEN Ladislav GCHOD 01000060 5,8 73 / 35 73 5,9
3 OČADLÍK Miroslav GCOSE 13700382 7,2 75 / 33 75 7,4
4 VACULČIAK Petr RHFGC 11500260 8,8 75 / 34 75 9,0
5 HROMAS Václav GCMST 06800473 13,2 76 / 36 76 13,2

Kompletní výsledky kategorie

HCP 20-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŠIMPACH Matěj GCBIT 16300441 26,6 48 / 89 48 21,8
2 ŠMÍD Petr GCMBM 13600050 21,1 40 / 91 40 20,3
3 MOCOVÁ Michaela CESGK 09804294 23,6 38 / 98 38 23,3
4 PELUHA Martin 108   20,0 35 / 102 35 20,0
5 MOC Břetislav CESGK 09804293 20,4 35 / 97 35 20,2

Kompletní výsledky kategorie

Kategorie Brutto STB
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MAŠITA Jiří GCTLC 10800056 3,8 33 / 75 / (38) 33 3,3
2 RŮŽIČKA Marek GKCBR 06701058 1,3 30 / 78 / (32) 30 1,4
3 ŠKODA Libor LGCPY 18001796 4,1 28 / 82 / (33) 28 4,2
4 BIEN Ladislav GCHOD 01000060 5,8 27 / 81 / (35) 27 5,9
5 SALAČ Martin GCMBM 13600037 5,6 24 / 84 / (32) 24 5,9