Výsledky

Společná 0 - 19,9
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 FIALA Miloš RBEGC 15400251 12,2 67 / 41 67 12,1
2 STANĚK Miloš GCHKR 03501421 16,3 68 / 40 68 15,4
3 FRIEB Kamil PNCZE 22000099 12,8 70 / 41 70 12,0
4 OČENÁŠEK Tomáš GCHKR 03500140 8,4 70 / 38 70 7,8
5 VACULČIAK Petr RHFGC 11500260 9,8 71 / 37 71 9,5
Kompletní výsledky kategorie
Společná 20 -54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ZMATLÍK Jiří GCPRH 00902112 30,7 42 / 102 42 29,3
2 PIŇÁK Andrej LGCPY 18005264 20,9 41 / 91 41 20,2
3 DUSÍLEK Ondřej PRZGK 12200233 23,3 40 / 95 40 22,7
4 KLIČKA Martin GCHOD 01000783 20,4 40 / 91 40 20,2
5 BARTOŇ Lukáš CESGK 09809951 25,8 39 / 99 39 25,3
Kompletní výsledky kategorie