Výsledky

pořadí   WOMAN Jméno Příjmení   Lyže Golf celkem
1 2 2 Viktorie Trůková 00:43.75 87,5 76 163,5
2 1 1 Sára  Svinková 00:38.95 77,9 87 164,9
3 3 3 Zuzana Luxíková 00:54.93 109,86 99 208,86
                 
    MASTER Jméno Příjmení        
1 8 5 Jiří  Janda 00:44.52 89,04 74 163,04
2 5 6 Tomáš Růžička 00:43.48 86,96 79 165,96
3 3 1 Pavel Zavaďák 00:42.74 85,48 84 169,48
4 2 18 Martin Janoušek 00:41.62 83,24 90 173,24
5 4 7 Jan  Rýdl 00:43.05 86,1 88 174,1
6 12 9 Radim Šimara 00:46.90 93,8 84 177,8
7 17 15 Vratislav Randa 00:49.63 99,26 79 178,26
8 6 13 Martin Chalupský 00:44.17 88,34 92 180,34
9 9 17 Ivo Hofman 00:45.29 90,58 90 180,58
10 10 10 Jiří Krátký 00:46.29 92,58 88 180,58
11 7 8 Jaromír  Johann 00:44.30 88,6 95 183,6
12 1 4 Petr Svinka 00:41.03 82,04 103 185,04
13 13 11 Vladimír Dřízhal 00:47.07 94,14 95 189,14
14 14 16 Radko Janoušek 00:47.44 94,88 95 189,88
15 19 20 Petr Veselý 00:52.90 105,8 85 190,8
16 15 12 Radomír Bumbala 00:48.43 96,86 98 194,86
17 11 19 Michal  Chlupáček 00:46.55 93,1 103 196,1
18 16 14 Miroslav Joza 00:48.69 97,38 99 196,38
19 18 3 Jan Živnůstka  00:52.90 105,8 110 215,8
                 
    JUNIOR Jméno Příjmení        
1 1 3 Adam Provazník 00:38.25 76,5 75 151,5
2 2 2 Tomáš  Rada 00:39.39 78,78 78 156,78
3 3 1 Jakub Šlapal 00:47.09 94,18 78 172,18
4 4 4 Karel  Holeček jun. 01:00.00 120 79 199
                 
    MID Jméno Příjmení        
1 2 2 Jan  Schovánek 00:38.99 77,98 80 157,98
2 4 1 Libor Škoda 00:40.98 81,96 83 164,96
3 6 8 Miroslav Lidinský 00:41.20 82,4 87 169,4
4 10 4 Libor Pospíšil 00:44.63 89,26 81 170,26
5 5 5 Jan Holinger 00:41.11 82,22 91 173,22
6 8 3 Hynek Příhoda 00:43.84 87,68 86 173,68
7 9 11 Roman Pištěk 00:43.88 87,76 86 173,76
8 3 6 Martin Škopek 00:39.15 78,3 96 174,3
9 1 12 Jiří Vašíček 00:38.39 76,78 102 178,78
10 7 7 Alex  Januškovski 00:41.93 83,86 106 189,86
11 13 16 David Srb 00:50.27 100,54 93 193,54
12 11 9 Jaromír Slováček 00:49.46 98,92 96 194,92
13 12 10 Čeněk Jílek 00:50.11 100,22 97 197,22
14 15 15 Karel  Holeček 00:56.91 113,82 86 199,82
15 14 14 Jan Chvojka 00:55.38 110,76 95 205,76
16 16 13 Miroslav Mrázek 01:00.00 120 95 215
                 
    MAIN Jméno Příjmení        
1 1 1 Vlastimil Štefl 00:37.97 75,94 90 165,94
2 2 3 Martin Kavka 00:42.46 84,92 100 184,92