Výsledky

Společná Brutto
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BRAUN Lukáš CESGK 09805027 1,0 37 / 71 / (40) 37 0,5
2 ALKA Rostislav CESGK 09808063 6,5 29 / 79 / (39) 29 6,1
3 JOHANN JR. Jaromír GCYPS 09700051 8,6 25 / 86 / (37) 25 8,2
4 SALAČ Martin GCSEM 01400509 4,7 24 / 84 / (32) 24 4,7
5 ONDRÁK Jan LGCPY 18004165 12,4 23 / 89 / (38) 23 12,4
Kompletní výsledky kategorie
Společná HCP 0-19,9 na rány s vyrovnáním
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ABT Jaroslav GCHOS 07809845 16,3 64 / 44 64 15,7
2 BRAUN Lukáš CESGK 09805027 1,0 68 / 40 68 0,5
3 JAKOUBEK Jiří PRZGK 12201062 11,6 68 / 40 68 10,9
4 NĚMEC Petr GCMST 06800834 14,0 69 / 39 69 13,6
5 ALKA Rostislav CESGK 09808063 6,5 69 / 39 69 6,1
Kompletní výsledky kategorie
Společná HCP 20-54 stableford s omezením HCP na 37
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 CZECHMAN Martin GCHRD 19500105 27,2 46 / 96 46 24,8
2 KRICNER Kamil GCMAP 13502626 38,6 45 / --- 45 36,8
3 VOJTĚŠEK Vít GCBBS 09403963 54,0 43 / 112 43 27,7
4 BÁRTA Jiří PANGC 20500294 21,8 42 / 94 42 20,9
5 RUMLER Karel PRZGK 12200911 34,7 42 / 112 42 33,6
Kompletní výsledky kategorie