Výsledky

Společná stb. brutto
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŠKODA Libor LGCPY 18001796 5,2 29 / 79 / (36) 29 4,9
2 HOFFMAN Pavel GCMAP 13500015 5,4 27 / 84 / (33) 27 5,4
3 HLADÍK Milan GCMBM 13600036 9,2 26 / 82 / (38) 26 8,7
4 STARCZEWSKI Michal MTHGC 08500442 9,3 26 / 82 / (38) 26 8,9
5 KOTEK Tomáš PNCZE 22000030 1,9 26 / 82 / (29) 26 1,9

Kompletní výsledky kategorie

HCP 0- 19,9
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 FIALA Miloš BERGC 15400251 13,2 66 / 42 66 12,3
2 ČÍŽEK Pavel GCMBM 13600229 18,8 66 / 42 66 18,0
3 KLIČKA Martin CESGK 09809384 19,4 68 / 40 68 19,2
4 ŠIMPACH Petr GCBIT 16300487 11,4 69 / 39 69 10,9
5 BRÁVEK Petr GCKON 04400318 17,2 70 / 38 70 16,7

Kompletní výsledky kategorie

HCP 20- 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BUŘIL Jan CESGK 09808247 23,1 42 / 92 42 22,2
2 JAREŠ Karel KGCMA 06603215 25,1 40 / 99 40 22,0
3 MELUZÍN Filip LGCPY 18005113 23,0 39 / 95 39 22,2
4 DOSTÁL Luděk GCHOS 07808845 30,4 38 / --- 38 29,8
5 BARTOŇ Lukáš LGCPY 18003604 24,8 37 / 102 37 24,3

Kompletní výsledky kategorie