Výsledky

1 kolo     body score  
  1. UK1 2 3:0  
  2. ČZU 2 2,5:0,5  
  3. ZČU 2 2:1  
  4. VŠE 0 1:2  
  5. ČVUT 0 0,5:2:5  
  6. UK2 0 0:3  
           
2 kolo     body score  
  1. UK1 2 3:0  
  2. UK2 2 2,5:0,5  
  3. ČZU 1 1,5:1,5  
  4. VŠE 1 1,5:1,5  
  5. ZČU 0 0,5:2:5  
  6. ČVUT 0 0:3  
           
3. kolo     body score  
  1. UK2 2 2:1 2
  2. ZČU 2 2:1 2
  3. UK1 2 3:0 2
  4. ČZU 0 1:2 0
  5. VŠE 0 1:2 0
  6. ČVUT 0 0:3 0
           
4. kolo     body score  
  1. VŠE   2,5:0,5 2
  2. UK1   2:1 2
  3. ČZU   2:1 2
  4. UK2   1:2 0
  5. ZČU   1:2 0
  6. ČVUT   0,5:2,5 0
           
           
5. kolo     body score  
  1. UK1   2:1 2
  2. UK2   2:1 2
  3. ZČU   1,5:1,5 1
  4. ČVUT   1,5:1,5 1
  5. VŠE   1:2 0
  6. ČZU   2:1 0