Výsledky

Muži
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 DVOŘÁK Michal GCHOD 01003435 0 74 / 36 74 / 36 148 +0,6
2 TALANDA Michal SOGCC 04802373 +3,9 75 / 29 75 / 30 150 +3,9
3 POKORNÝ Jakub GCKVA 00301611 PRO 76 / 34 75 / 35 151 PRO
4 ŠVARC Jakub GCPRH 00900979 PRO 77 / 33 75 / 35 152 PRO
5 JANDA Lukáš GRGGC 09200410 +0,1 79 / 30 74 / 36 153 +0,3

Kompletní výsledky kategorie

Ženy
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 MELECKÁ Tereza GCKSI 19900678 PRO 72 / 40 72 / 40 144 PRO
2 STARÁ Karolína GCBRN 02502260 +4,8 80 / 26 75 / 31 155 +4,2
3 MAHDALOVÁ Emma GCUHR 12800890 0,3 79 / 33 76 / 36 155 0,2
4 HELLEROVÁ Laura GCTRI 01701584 +1,8 78 / 31 77 / 33 155 +1,3
5 KMÍNKOVÁ Kateřina GCKAR 01901463 +1,7 73 / 37 84 / 28 157 +2,2

Kompletní výsledky kategorie