Výsledky

Muži
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 POKORNÝ Jakub GCCIH 07300174 PRO 71 / 39   71 PRO
2 PÁLENÍK Štefan GKCEE 04600290 PRO 73 / 37   73 PRO
3 GRUBNER Erik GCCSH 04101212 +1,5 74 / 34   74 +1,5
4 HORÁČEK Petr jun. GCSTR 13900311 +0,4 74 / 36   74 +0,6
5 DĚDEK Petr PNCZE 22000203 0 75 / 35   75 +0,1

Kompletní výsledky kategorie

Ženy
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 SHCHEPTEVA Alina ALBGC 14300338 +2,3 74 / 35   74 +2,5
2 ŠINDELÁŘOVÁ Barbora GCAUS 02801030 +1,6 75 / 35   75 +1,7
3 TRÁVNÍČKOVÁ Nela GCBBR 16401385 2,5 75 / 40   75 1,9
4 ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna GCHKR 03501142 +0,5 76 / 35   76 +0,6
5 DUŠKOVÁ Štěpánka GCMST 06800833 +0,7 76 / 35   76 +0,8

Kompletní výsledky kategorie