Výsledky

Muži

 
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 MELICHAR Ondřej GCHOS 0782204 +3,5 75 / 30 70 / 35 145 +3,7
2 DĚDEK Petr PNCZE 2200203 +0,1 72 / 37 74 / 36 146 +0,7
3 MRÁKOTA David GCBBR 1641024 2,9 73 / 40 75 / 38 148 2,6
4 VELENSKÝ Vladimír GCPRH 0090752 PRO 73 / 37 75 / 35 148 PRO
5 EXNER Jan GCPDY 0081007 +0,5 75 / 34 76 / 33 151 +0,2

Kompletní výsledky kategorie

Ženy
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 STARÁ Karolína GCBRN 0252260 +3,4 71 / 36 70 / 38 141 +3,6
2 FABIÁNKOVÁ Michaela GCSBO 0900508 +2,0 74 / 35 71 / 39 145 +2,1
3 HALABURDOVÁ Nela BERGC 1540257 +0,1 75 / 37 73 / 39 148 +0,7
4 PAVLÍKOVÁ Denisa GKCEE 0460262 2,1 75 / 39 76 / 39 151 1,2
5 KOŽELUHOVÁ Eva GCBBR 1641355 PRO 77 / 37 77 / 35 154 PRO

Kompletní výsledky kategorie