Výsledky

Společná brutto
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 HAVLÍČEK Vít RBEGC 15400309 3,3 33 / 75 / (37) 33 2,9
2 BAK Petr GCOLO 02400307 2,0 31 / 77 / (34) 31 2,0
3 ŠKODA Libor LGCPY 18001796 2,1 26 / 83 / (28) 26 2,1
4 RANDA Vratislav GCKAR 01900992 6,7 25 / 83 / (34) 25 6,7
5 VAGNER Sebastian RBEGC 15400367 9,7 24 / --- / (35) 24 9,5

Kompletní výsledky kategorie

Společná HCP 0-14
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 HAVLÍČEK Vít RBEGC 15400309 3,3 37 / 75 37 2,9
2 VAGNER Sebastian RBEGC 15400367 9,7 35 / --- 35 9,5
3 BAK Petr GCOLO 02400307 2,0 34 / 77 34 2,0
4 RANDA Vratislav GCKAR 01900992 6,7 34 / 83 34 6,7
5 RANDA Lukáš GCKAR 01901000 8,0 34 / 84 34 8,2

Kompletní výsledky kategorie

Společná HCP 14,1-54 s omezením HCP na 36
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 PREJSOVÁ Dominika GCHOD 01005878 22,9 42 / 97 42 22,2
2 POLANSKÝ Jiří GOJIH 17300458 25,5 42 / 100 42 24,8
3 FILGAS Rostislav PNCZE 22000051 14,9 40 / 87 40 14,2
4 ŠIMKO Jan GCEBN 13100141 20,9 35 / 103 35 20,7
5 BESSER Jiří RBEGC 15400015 20,6 34 / --- 34 20,3

Kompletní výsledky kategorie