Výsledky

Společná brutto
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BAK Petr GCOLO 0240307 3,3 37 / 71 / (41) 37 2,5
2 FRANK René GCKAR 0191054 4,2 31 / 77 / (36) 31 4,0
3 PIŠTĚK Roman GCKAR 0191327 6,6 28 / 80 / (36) 28 6,4
4 KŘEČEK Jaroslav BERGC 1540373 4,4 28 / 80 / (34) 28 4,4
5 HAVLÍČEK Vít BERGC 1540309 3,2 26 / 82 / (30) 26 3,2

Kompletní výsledky kategorie

Společná HCP 0-14
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BAK Petr GCOLO 0240307 3,3 41 / 71 41 2,5
2 HANUS Roman ALBGC 1430016 13,0 39 / 86 39 12,6
3 BESSER Jan BERGC 1540085 12,6 39 / 85 39 11,8
4 FRANK René GCKAR 0191054 4,2 36 / 77 36 4,0
5 PIŠTĚK Roman GCKAR 0191327 6,6 36 / 80 36 6,4

Kompletní výsledky kategorie

Společná HCP 14,1-54 s omezením HCP na 36
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 POLÁČEK Jan GCHOS 0787712 14,7 42 / 85 42 14,3
2 JEŽEK Lubomír LGCPY 1800119 27,7 42 / 102 42 26,8
3 RICHTEROVÁ Martina GCKAR 0191539 18,6 42 / 91 42 18,0
4 UKSOVÁ Renata GCPRH 0092175 22,7 41 / 97 41 21,8
5 ŠATAVA Mojmír PRAGK 1260474 21,6 40 / 95 40 20,9

Kompletní výsledky kategorie