Výsledky

Společná 0 - 19,9
Pořadí
Jméno
 
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 FLOROVÁ Karolina KGCMA 06603533 11,6 21 / 40 21 11,3
2 VOBOŘIL Martin CESGK 09809950 14,6 18 / 44 18 14,5
3 ROSÁK Michal GCBRN 02500669 11,8 18 / 42 18 11,7
4 BÖHM Milan GCHOS 07807865 15,0 17 / 45 17 15,0
5 MENDL Jan CESGK 09810784 15,6 17 / 47 17 15,5

Kompletní výsledky kategorie

Společná 20 - 54

Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KOUTECKÝ Roman CESGK 09809209 33,6 24 / 49 24 32,6
2 STEINBACH Karel LGCPY 18006867 22,4 21 / 45 21 21,9
3 ZEMÁNEK Roman GCMUP 10301393 23,2 21 / 46 21 22,8
4 VALVODA René PGCOV 00601485 20,6 19 / --- 19 20,1
5 KLIČKA Martin GCBBR 16403622 20,2 18 / --- 18 20,2
Lenovo
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 JAKOUBEK Petr LGCPY 18006598 22,6 13 / 56 13 22,6
2 UXOVÁ Kateřina CESGK 09812634 17,0 11 / 53 11 17,0
3 TOMEČEK Vladimír GCPRH 00902525 20,3 10 / --- 10 20,4
4 BÍLEK Zbyněk CESGK 09814357 54,0 9 / --- 9 54,0
5 JISKRA Jan GCBBS 09404672 48,3 4 / 71 4 48,3