Výsledky

 
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 FLOROVÁ Karolina KGCMA 06603533 15,0 42 / 86 42 14,3
2 JAREŠ Karel LGCPY 18005654 26,1 38 / 101 38 25,1
3 JAKOUBEK Petr LGCPY 18006598 23,8 38 / 98 38 23,4
4 TOMEČEK Vladimír GCPRH 00902525 19,9 27 / 109 27 19,9
5 JISKRA Jan GCSTP 14800406 47,3 25 / --- 25 47,3

Kompletní výsledky kategorie

Společná 0 - 19,9
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 HOŘÁK Radim GCPAR 05400318 19,4 40 / 90 40 18,9
2 PAVELKA Tomáš GCPAR 05401286 12,1 40 / 81 40 12,0
3 BÖHM Milan GCHOS 07807865 18,6 39 / 92 39 18,0
4 KRUMPHANSL Ondřej LGCPY 18005160 19,6 39 / 91 39 19,2
5 ROSÁK Michal GCBRN 02500669 11,3 38 / 82 38 10,9

Kompletní výsledky kategorie

Společná 20 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BARTOŇ Lukáš CESGK 09809951 20,7 45 / 86 45 19,5
2 KUČERA David CESGK 09805867 33,3 45 / --- 45 32,1
3 DUŠEK Petr PRZGK 12201796 29,3 43 / 99 43 28,5
4 VANČATA Jan GCBBS 09404093 30,8 40 / --- 40 30,1
5 DVOŘÁKOVÁ Jitka LGCPY 18001719 30,1 39 / 106 39 29,6

Kompletní výsledky kategorie