Výsledky

Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 FRON Radek CESGK 09811196 28,9 43 / 98 43 27,8
2 FLOROVÁ Karolina KGCMA 06603533 20,3 40 / 92 40 19,7
3 JAKOUBEK Petr GCHOS 07810264 29,1 36 / 108 36 28,3
4 JAREŠ Karel KGCMA 06603215 24,1 30 / 106 30 25,8

 

Kompletní výsledky kategorie

Společná 20 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KOUTECKÝ Roman CESGK 09809209 49,5 47 / --- 47 44,4
2 Karbulka Jiří GCHKR 03501072 32,5 43 / 103 43 31,6
3 DRDA Vladimír GCBBR 16401256 37,1 40 / 111 40 36,6
4 MEDUŇA Radek LGCPY 18004190 21,2 40 / 92 40 20,6
5 VYBÍHAL Ondřej GCPRO 10500265 22,8 40 / 94 40 22,2

Kompletní výsledky kategorie

Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VÁŠA Jindřich KGCMA 06600973 17,6 44 / 84 44 16,8
2 KRAINA Lumír SLOGC 12700004 9,7 40 / 78 40 9,4
3 ŠON Michal LGCPY 18005650 19,7 38 / 92 38 19,5
4 ROSÁK Michal GCBRN 02500669 12,1 38 / 83 38 11,8
5 PAVELKA Tomáš GCPAR 05401286 18,9 36 / 93 36 18,8