Výsledky

Lenovo

Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 JAKOUBEK Petr GCBBS 09403857 30,1 41 / 103 41 29,1
2 FLOROVÁ Karolina KGCMA 06603533 23,1 36 / 99 36 22,7
3 FRON Radek PGCGC 12502665 29,2 29 / 114 29 29,2
4 JAREŠ Karel KGCMA 06603215 23,1 18 / 124 18 24,1
5 JISKRA Jan GCSTP 14800406 47,9 15 / 145 15 47,9

 

 
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 STEINBACH Karel CESGK 09803449 30,7 49 / 95 49 27,1
2 VANTUCH Jakub CENGC 20000748 32,2 44 / 102 44 30,8
3 DUŠEK Petr GCHOS 07808094 49,3 41 / 109 41 37,6
4 MEDUŇA Radek LGCPY 18004190 22,6 39 / 96 39 22,0
5 HOŘÁK Radim GCPAR 05400318 28,6 38 / 104 38  

Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 PAVELKA Tomáš GCPAR 05401286 19,5 40 / 90 40 18,8
2 ŠMÍD Alexandr GCHOS 07802666 19,3 39 / 91 39 18,8
3 VACULČIAK Petr RHFGC 11500260 7,9 34 / 82 34 7,9
4 VACH Petr PRZGK 12200962 16,9 33 / --- 33 15,2
5 BERKA Lukáš GCLIB 05301249 18,6 33 / 96 33 19,5