Výsledky

A - Společná HCP 0 - 15,0 Stableford Netto
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KRAJČÍK Emil Penati Golf Club - 110   12,3 38 / 88 38 12,3
2 PAZDZIORA Martin PGCCE 06200207 12,4 38 / 87 38 11,8
3 BUŠ Viktor GKVAM 19100003 11,2 37 / 86 37 10,7
4 ZDRÁHALA Lukáš GKVAM 19100054 4,8 36 / 79 36 4,8
5 NAVRÁTIL Dušan PGCOV   8,6 34 / 86 34 8,6

Kompletní výsledky kategorie

B - Společná HCP 15,1 - 24,0 Stableford Netto
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ZDRÁHAL Jindřich SOGCC 04800480 15,4 39 / 91 39 14,8
2 MACHAČ Jan star. SOGCC 04800056 22,0 36 / 102 36 21,9
3 RADINOVÁ Kateřina PGCOV 00602292 18,0 35 / 98 35 17,4
4 ŠEVČÍK David ZGCKR 04301757 20,2 34 / 101 34 19,9
5 KOBZA Radoslav GCKSI 19900394 17,8 34 / 98 34 18,0

Kompletní výsledky kategorie

C - Společná HCP 24,1 - 54 Stableford Netto (výpočet s omezením HCP 36)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 LÁTAL Luděk GCUHE   26,6 40 / 104 40 26,6
2 VAVROŠ Aleš GKHUK 17400532 54,0 40 / 116 40 29,0
3 KUŠMIREK Martin CESGK 09808467 24,6 40 / 102 40 23,6
4 BUBÍK Vladislav GCTRI 01701563 25,6 35 / 111 35 25,3
5 PATÁK Jiří CESGK   24,6 34 / --- 34 24,6

Kompletní výsledky kategorie

D - Zaměstnanci KB HCP 0 - 54,0 Stableford Netto (Výpočet s omezením HCP 36)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 HÜTTL Daniel GCBBS 09400266 40,7 31 / 127 31 40,1
2 SANITRÁKOVÁ Petra ZGCKR 04301393 24,9 28 / --- 28 24,9
3 ZUCZEK Josef PGCOV 00601276 21,7 27 / 113 27 21,7
4 OUTRATA Jakub GCOLO 02401342 10,8 26 / 99 26 10,8
5 HORVÁT Ján CESGK 09802917 21,8 24 / --- 24 21,8