Výsledky

HCP 0-15
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 POSPÍŠIL Libor PANGC 20500305 8,8 41 / 78 41 8,1
2 FIKAR Milan GKCBR 06700992 11,0 38 / 84 38 10,6
3 KMECKOVÁ Petra GCBBR 16401665 12,6 33 / 91 33 12,7
4 STARIAT Jan GCSOK 10600144 7,4 33 / 85 33 7,4
5 NAVRÁTIL Dušan CENGC 20001594 9,0 32 / 89 32 8,8

Kompletní výsledky kategorie

HCP 15,1-24
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VINTR Tomáš GKHNV 05702249 18,4 37 / 94 37 17,7
2 IVANČO Jiří CESGK 09807849 22,5 35 / 103 35 22,7
3 BERENDS Hellen BENAG 19400125 23,6 33 / 104 33 23,1
4 HORÁK Michal LGCPY 18000322 17,5 33 / 97 33 18,1
5 PLATIL Tomáš CESGK 09811475 16,2 33 / 95 33 16,2

Kompletní výsledky kategorie

HCP 24,1-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KIM Hee Jong GCBER 05002024 15,0 41 / 86 41 9,1
2 SHON Mincheol cgf   31,0 38 / --- 38 31,0
3 SIM In Kyu GCBER 05002021 18,0 37 / 94 37 15,6
4 HŘEBÍČKOVÁ Simona PRZGK 12201748 46,1 36 / --- 36 42,1
5 LEPIČ Václav GCALF 04901200 39,7 36 / --- 36 35,1

Kompletní výsledky kategorie

KB zaměstnanci HCP 0-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 HOLUBEC Petr LGCPY 18000513 10,7 41 / 81 41 10,4
2 JEE Yunsang Cizinec   38,0 40 / 116 40 38,0
3 KOCOUREK Jaromír GCBRN 02502283 25,6 31 / 110 31 26,1
4 HÜTTL Daniel GCBBS 09400266 40,1 24 / 134 24 40,1
5 MURLA Petr GCOLO 02400100 16,4 24 / --- 24 16,7

Kompletní výsledky kategorie