Výsledky

KB Zaměstnanci
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 JEE Yunsang Cizinec   38,0 45 / 109 45 54,0
2 PIKUSOVÁ Darina CENGC 20001336 42,5 40 / --- 40 42,5
3 HOLUBEC Petr LGCPY 18000513 10,7 38 / 90 38 10,7
4 KUTÁK Roman LGCPY 18004861 20,6 34 / 106 34 20,6
5 Kroc Daniel CESGK 09803948 24,4 33 / 110 33 24,4

Kompletní výsledky kategorie

HCP 0 - 15
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KALA Vladimír GCBER 05001130 14,8 38 / 91 38 14,4
2 POSPÍŠIL Jiří GKLIS 01200620 12,8 36 / 89 36 12,6
3 SKÁLA Tomáš GKHNV 05700620 4,4 36 / 80 36 4,2
4 PAŽOUT Radek GCMBM 13600312 14,3 34 / 93 34 14,3
5 LONG LE Xuan RBEGC 15400270 10,7 34 / 88 34 10,6

Kompletní výsledky kategorie

HCP 15,1 - 24
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BARTOŠ Radek GCSVR 00201647 21,4 40 / 97 40 20,7
2 KRATSCHMER Tomáš GRGGC 09200483 23,0 39 / 100 39 22,3
3 HEŽA Václav GCBBS 09404189 15,1 37 / 91 37 14,5
4 ZEMAN Vlastimil RGCML 00400984 20,4 37 / 98 37 20,0
5 ŠNOUR Karel GKCHP 21000113 20,3 37 / 97 37 19,8

Kompletní výsledky kategorie

HCP 24,1 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KIM Donghyun GCBER 05002711 27,4 51 / 92 51 11,1
2 SHON Mincheol cgf   35,0 50 / 103 50 35,0
3 HAAK Petr GCKVA 00301861 28,2 40 / 104 40 27,5
4 HA Minh VIEGC 22200198 31,3 39 / 109 39 30,7
5 HOANG Dinh Toan GCHOS 07810895 33,0 38 / 114 38 29,2

Kompletní výsledky kategorie