Výsledky

HCP 0 - 15
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MAREK Pavel GCMBU 06000625 12,4 40 / 80 40 11,8
2 STARIAT Jan GCSOK 10600144 10,2 39 / 78 39 9,6
3 RASLOVÁ Nikola GCYPS 09700286 10,6 39 / 81 39 10,3
4 GUTH Martin LGCPY 18000262 14,9 38 / 85 38 14,5
5 EDL Milan GKDDV 04700476 7,5 37 / 77 37 7,4

Kompletní výsledky kategorie

HCP 15,1 - 24
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŠMATLÁK Jiří PNCZE 22000267 17,7 41 / 85 41 16,8
2 VOTROUBEK Jiří GCSVR 00200763 17,4 40 / 85 40 16,7
3 MIŘÁTSKÝ Petr GCCKR 10101271 20,1 39 / --- 39 19,8
4 OKENKA Radovan 601   16,1 38 / 86 38 16,1
5 VODIČKA Petr GCSTP 14800552 17,8 38 / 88 38 17,4

Kompletní výsledky kategorie

HCP 24,1 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŠPÍŠKOVÁ Vendulka CESGK 09803368 26,4 41 / 96 41 26,1
2 KREJSA Pavel CESGK 09809643 33,9 38 / 106 38 33,6
3 MAŤÁK Lubomír GKBRE 21900019 25,9 34 / 101 34 26,0
4 JIRÁNKOVÁ Eva GCHOS 07810472 27,1 33 / --- 33 27,5
5 BERGER Tomáš CESGK 09811457 27,2 32 / 105 32 27,5

Kompletní výsledky kategorie

KB Zaměstnanci 0 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 Kroc Daniel CESGK 09803948 27,1 42 / 96 42 24,4
2 SIKORA Radomír CESGK 09807629 29,7 42 / 97 42 28,8
3 BARTULEC Jan GKHUK 17400117 28,2 38 / --- 38 27,8
4 DEMBOWSKI Milan GCMST 06801038 19,6 38 / --- 38 19,1
5 KASÁK Marek PGCGC 12503262 13,0 36 / 84 36 12,7

Kompletní výsledky kategorie