Výsledky

ZAMĚSTNANTCI KB (s omezením na 36)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VALTA Tomáš KGCMA 06603516 18,3 29 / 106 29 18,6
2 OUTRATA Jakub GCOLO 02401342 12,3 27 / 101 27 12,3
3 KOCOUREK Jaromír GCBRN 02502283 25,8 24 / --- 24 25,8
4 MURLA Petr GCOLO 02400100 15,5 22 / --- 22 15,5
5 KELLNER Richard 202   16,6 22 / 110 22 23,7

Kompletní výsledky kategorie

HCP 0 - 15
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VALÍČEK Karel GCLIP 17600135 11,7 39 / 86 39 10,8
2 ZLÁMAL Petr SOGCC 04802565 11,1 39 / 84 39 9,8
3 NOVOTŇÁK Radek GCBRN 02502764 12,0 38 / 86 38 11,4
4 VONDRÁČEK Pavel GCHAR 05200143 13,7 32 / 96 32 13,5
5 MAČEK Pavel GCAUS 02800927 14,0 32 / 96 32 14,1

Kompletní výsledky kategorie

HCP 15,1 - 24
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 RADINOVÁ Kateřina PGCOV 00602292 19,8 41 / 95 41 18,9
2 HOVORKA Miloš GCBRN 02501089 20,3 37 / 97 37 19,6
3 INGR František SOGCC 04800771 18,3 36 / 135 36 17,8
4 RŮŽIČKOVÁ Eva SOGCC 04800340 23,5 35 / --- 35 23,1
5 KOTRLE Jan GCRAP 22700027 15,3 34 / --- 34 15,6

Kompletní výsledky kategorie

HCP 24,1 - 54 (s omezením na 36)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BERAN Jaroslav GCEBN 13100018 24,4 33 / --- 33 24,2
2 KOUŘIL Martin BARGC 11200877 24,4 31 / 110 31 24,9
3 PODROUŽKOVÁ Michaela CESGK 09804425 27,2 27 / --- 27 27,5
4 NOVOBILSKÁ Lucie CESGK 09809697 36,3 27 / --- 27 36,3
5 PAVELEK Luděk ZGCKR 04301378 24,3 26 / --- 26 24,3

Kompletní výsledky kategorie