Výsledky

 HCP 0-15
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 SOLECKÝ Zbyněk GCJES 08600059 13,9 44 / 82 44 13,6
2 ZNOJIL Michal SOGCC 04800216 9,2 38 / 83 38 8,9
3 SKLENIČKA Petr GCHOS 07804203 11,4 37 / 86 37 11,4
4 SYNEK Radim RBEGC 15400029 11,1 36 / 87 36 10,8
5 PTÁČEK Marek LGCPY 18000727 5,0 36 / 79 36 4,8

Kompletní výsledky kategorie

HCP 15,1-24
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 FLORIÁN Roman GCBBR 16400525 19,2 41 / 91 41 18,9
2 KUNA Jiří PGCOV 00601584 16,3 40 / 89 40 15,7
3 HRADECKÝ Ondřej GKCZU 21800001 17,9 39 / 92 39 17,3
4 ŠIMČÁK Petr GCHOD 01006297 20,4 36 / 98 36 20,3
5 LEVORA Jaroslav GKDDV 04701153 17,1 36 / 96 36 16,8

Kompletní výsledky kategorie

HCP 24,1-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KREJSA Pavel CESGK 09809643 37,2 39 / 115 39 34,5
2 MAŤÁK Lubomír GKBRE 21900019 26,9 39 / 103 39 26,3
3 FILINGER Miroslav GCMAP 13502272 24,8 37 / --- 37 24,4
4 LOUDA Jaroslav GCALF 04900853 25,7 37 / 107 37 25,2
5 POLANSKÝ Jiří GOJIH 17300458 26,6 35 / 110 35 26,4

Kompletní výsledky kategorie

Zaměstnanci KB HCP 0-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KŘIVDA Martin GCMUP 10301627 22,8 39 / 102 39 23,0
2 KRÁL Miloš GKCEE 04600583 31,3 34 / 117 34 31,4
3 MOHYLA Jiří ZGCKR 04300680 34,8 34 / 118 34 34,4
4 KASÁK Marek CESGK 09805813 12,1 33 / 97 33 12,1
5 ZUCZEK Josef PGCOV 00601276 21,0 33 / 103 33 21,6

Kompletní výsledky kategorie