Výsledky

HCP 0-18
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 RICHTEROVÁ Martina GCKAR 01901539 14,3 39 / 87 39 13,8
2 RANDA Vratislav GCKAR 01900992 6,1 39 / 77 39 5,6
3 MUSIL Jiří ALBGC 14300249 12,0 38 / 86 38 11,5
4 CHALOUPKA Martin GCGHF 17100014 16,6 38 / 91 38 16,1
5 RŮŽIČKA Jiří GKKLA 12300251 13,9 37 / --- 37 13,6

Kompletní výsledky kategorie

HCP 18,1-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KOČÍ František GKCEE 04601333 20,5 40 / 94 40 19,9
2 KÁRA Michal GCPDY 00801116 21,9 39 / --- 39 21,2
3 ROUČE Jan GCGHF 17100142 23,7 38 / 100 38 23,1
4 STANĚK Rostislav GKHNV 05701138 21,9 38 / 99 38 21,5
5 JÍŠA Pavel LGCPY 18001408 36,4 38 / 116 38 34,5

Kompletní výsledky kategorie

Zaměstnanci KB
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VAŠKOVÁ Lucie GCMST 06800698 28,9 39 / 105 39 28,5
2 VALTA Tomáš KGCMA 06603516 19,7 37 / 98 37 19,4
3 LIPOVÝ Tomáš GCHOS 07807042 30,6 36 / 111 36 30,2
4 KLOBOUČNÍK Karel GKDDV 04700893 11,6 36 / --- 36 11,2
5 SVOBODA Josef GKKLA 12300247 30,5 36 / 111 36 30,1

Kompletní výsledky kategorie