Výsledky

společná HCP 0-18
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŽÁRSKÝ Pavel GCPAR 05400220 17,0 41 / 86 41 16,1
2 BAEK Hoyub GCHOS 07809853 17,4 40 / 87 40 11,8
3 FRANK Vladimír GKBOT 14100152 12,4 40 / 81 40 11,8
4 PRANTL Pavel GCPOD 05600350 16,7 39 / 88 39 16,3
5 FIKAR Milan GKCBR 06700992 13,1 38 / 85 38 12,7

Kompletní výsledky kategorie

 

společná HCP 18,1-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MLČUCH Miroslav CESGK 09804363 24,9 44 / 95 44 21,7
2 HRADIL Radek GCKAR 01901473 30,4 42 / 101 42 29,5
3 STUPKA Petr CESGK 09808429 18,9 41 / 88 41 18,2
4 ŠVAGERA Jiří GKHUK 17400414 54,0 39 / 113 39 31,1
5 KOKERCH Alena GCHOD 01007507 32,3 38 / 110 38 28,4

Kompletní výsledky kategorie

 

společná HCP 0-54 zaměstnanci KB
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 NOVÁK ML. Aleš GCSBO 09000282 20,2 41 / 90 41 19,4
2 YOON Jong Hyun GCMAP 13503145 16,6 41 / 85 41 13,4
3 VEJDĚLEK Libor GCHOD 01001741 17,0 37 / --- 37 17,1
4 TRACHTA Radek GDSAP 19700323 35,3 36 / --- 36 35,0
5 LIPOVÝ Tomáš GCHOS 07807042 31,1 35 / 109 35 30,6

Kompletní výsledky kategorie