Výsledky

WOMEN
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KMÍNKOVÁ Kateřina GCKAR 01901463 +2,2 81 / 29 81 +2,2
2 VALOVÁ Petra VALGK 06500065 4,1 82 / 36 82 4,1
3 BOSNIČOVÁ Laura GCMUP 10301990 4,1 89 / 29 89 4,1
4 SVINKOVÁ Sára MTHGC 08500437 2,4 91 / 25 91 2,4
5 HORUTOVÁ Veronika VALGK 06500064 11,8 95 / 32 95 11,8

Kompletní výsledky kategorie

JUNIOR
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MIŘÁTSKÝ Jakub GCPRH 00902413 26,2 101 / 41 101 26,2
2 ILCZYSZYN Benjamin LGCPY 18005205 48,8 134 / 34 134 48,8

Kompletní výsledky kategorie

MAIN
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 SOBOTKA Tomáš SPOKB 11600357 +0,3 78 / 30 78 +0,1
2 KLEJNA Kamil GCBER 05002897 9,8 91 / 29 91 9,8
3 KOPECKÝ Adam MTHGC 08501435 18,0 109 / 24 109 19,0

Kompletní výsledky kategorie

MASTER I
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 PŘÍHODA Hynek BFLGC 22600056 3,2 79 / 33 79 3,6
2 JANDA jun. Jiří GCSEM 01400036 PRO 83 / 27 83 PRO
3 VODSEĎÁLEK Tomáš PNCZE 22000063 4,6 84 / 31 84 4,8
4 RŮŽIČKA Tomáš GCHKR 03501863 1,2 84 / 25 84 1,2
5 VASSERBAUER Radek GKDDV 04700385 6,0 88 / 27 88 6,4

Kompletní výsledky kategorie

MEN MASTER II
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 NOVÁK Josef GCPAR 05401378 4,7 77 / 37 77 4,7
2 GOLA Pavel PGCCE 06200007 7,0 93 / 25 93 7,0
3 SVINKA Petr MTHGC 08500426 13,7 102 / 24 102 13,7
4 ZAVAĎÁK Pavel GCKON 04400754 8,7 103 / 21 103 8,7
5 EFLER Pavel BARGC 11200370 26,5 115 / 26 115 26,5

Kompletní výsledky kategorie

MID
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VALA Vojtěch VALGK 06500591 3,2 79 / 33 79 3,2
2 CULEK David GCHOS 07805729 9,0 94 / 26 94 9,0
3 ILCZYSZYN Alan LGCPY 18001133 17,1 99 / 32 99 17,1
4 KRŮČEK Milan RBEGC 15400499 20,0 100 / 35 100 20,0

Kompletní výsledky kategorie