Startovní listina

  WOMAN   Jméno Příjmení  
1 1   Sára  Svinková 2003
2 2   Viktorie Trůková 2007
3 3   Zuzana Luxíková 2005
           
  MASTER II.   Jméno Příjmení  
4 1   Pavel Zavaďák 1955
6 3   Jan Živnůstka  1951
7 4   Petr Svinka 1960
           
  MASTER I.   Jméno Příjmení  
8 1   Jiří  Janda 1968
9 2   Tomáš Růžička 1968
10 3   Jan  Rýdl 1968
11 4   Jaromír  Johann 1966
12 5   Radim Šimara 1962
13 6   Jiří Krátký 1963
14 7   Vladimír Dřízhal 1962
15 8   Radomír Bumbala 1965
16 9   Martin Chalupský 1963
17 10   Miroslav Joza 1969
18 11   Vratislav Randa 1962
19 12   Radko Janoušek 1969
20 13   Ivo Hofman 1966
21 14   Martin Janoušek 1969
22 15   Michal  Chlupáček 1967
           
  JUNIOR   Jméno Příjmení  
23 1   Jakub Šlapal 2002
24 2   Tomáš  Rada 2001
25 3   Adam Provazník 2000
26 4   Karel  Holeček jun. 2006
           
  MID   Jméno Příjmení  
27 1   Libor Škoda 1973
28 2   Jan  Schovánek 1974
29 3   Hynek Příhoda 1975
30 4   Libor Pospíšil 1972
31 5   Jan Holinger 1976
32 6   Martin Škopek 1978
33 7   Alex  Januškovski 1971
34 8   Miroslav Lidinský 1972
35 9   Jaromír Slováček 1973
36 10   Čeněk Jílek 1977
38 11   Roman Pištěk 1974
39 12   Jiří Vašíček 1979
41 13   Miroslav Mrázek 1972
42 14   Jan Chvojka 1971
43 15   Karel  Holeček 1972
44 16   David Srb 1975
           
  MAIN   Jméno Příjmení  
45 1   Vlastimil Štefl 1981
46 2   Martin Kavka 1993