Startovní listina

  WOMEN   Příjmení Jméno HCP
1 1 1967 Žůrkova Bobina 9,5
2 2 1993 Bumbalová Petra 5,3
3 3 1990 Bumbalová Veronika 11,3
4 4 1986 Drachovská Michala 8,6
5 5 2003 Svinková Sára 18
6 6 1989 Koželuhová Eva PRO
7 7 1976 Jíchová  Ivana  17
8 8 1969 Povýšilová Michaela 24,9
9 9 2005 Trubková Agáta 19,4
10 10 1971 Hendrychová Lucie 23,8
11 11 2007 Trůková Viktorie  7,9
           
  MASTER II   Příjmení Jméno HCP
1 1 1955 Novák Josef 4,2
12 2 1956 Gola Pavel  7,2
13 3 1956 Štursa Petr 5,1
14 4 1955 Zavaďák Pavel 6,9
15 5 1951 Živnůstka Jan 22
16 6 1953 Efler Pavel 18,2
17 7 1946 Hartman Karel 7,4
18 8 1958 Němec Tomáš 12
19 9 1953 Brejník Emil 23,4
20 11 1953 Manyo Karel 32
21 12 1958 Šebek Stanislav 11,2
           
  MASTER I.   Příjmení Jméno HCP
1 1 1968 Janda Jiří PRO
22 2 1963 Krátký Jiří 8,6
23 3 1962 Šimara Radim  9,9
24 4 1965 Bumbala Radomír 8,2
25 5 1966 Johann Jaromír 7
26 6 1960 Svinka Petr 18
27 7 1963 Chalupský Martin 16
28 8 1962 Dřízhal Vladimír  13
29 9 1961 Pospíšil Martin 18,1
30 10 1964 Bařinka Karel 21,1
31 11 1967 Skrčený Jiří 7,2
32 12 1964 Bíreš Marián 13
33 13 1968 Pippal Zbyněk 17,3
34 14 1968 Beránek Martin 10,6
35 15 1964 Sojka Pavel 14,2
36 16 1968 Vokatý Martin 16
37 17 1968 Růžička Tomáš 3,4
38 18 1965 Domažlický Vladko 8,8
39 19 1963 Urban Ivo 14,3
40 20 1968 Rýdl Jan 14,3
41 21 1968 Barták Erik 30
42 22 1963 Havlák Aleš 14
           
  JUNIOR   Příjmení Jméno HCP
1 1 1999 Matějů Marek 2,9
43 2 2001 Rada Tomáš 4,9
44 3 2002 Šlapal Jakub 4,5
           
  MID   Příjmení Jméno HCP
1 1 1974 Schovánek Jan 3
45 2 1976 Manďák Dalibor  5,1
46 3 1971 Zelinka David 1,8
47 4 1970 Matějů Radek 7,8
48 5 1973 Škoda Libor 4,6
49 6 1975 Arnold Jan 9,1
50 7 1975 Walder Martin 13,1
51 8 1969 Kohout Radek 2,6
52 9 1973 Nahálka Michal 15,8
53 10 1976 Holinger Jan 15,4
54 11 1972 Jirásek Petr 10
55 12 1975 Příhoda Hynek 8,4
56 13 1969 Janoušek Martin 12,4
57 14 1975 Havelka Petr 12,5
58 15 1972 Schovánek Lukáš 12,9
59 16 1970 Mertl Radim  20,5
60 17 1971 Januškovski Alex 16
61 18 1969 Janoušek Radko 16,4
62 19 1972 Pospíšil Libor 7,3
63 20 1969 Vácha Pavel 20
64 21 1973 Sobotka  Zdeněk 8
65 22 1976 Bank Tomáš 11,7
66 23 1977 Jílek Čeněk 12,5
67 24 1976 Kallus Otto 18,9
68 25 1977 Brťka Peter 13,2
69 26 1973 Chrástecký Vladimír 31,5
70 27 1969 Bureš Jiří 19,6
71 28 1978 Žalud Petr 10,3
72 29 1969 Šlapal Jan 18,2
73 30 1978 Škopek Martin 13,5
           
  MAIN   Příjmení Jméno HCP
74 1 1995 Kodeš Jan 1,6
75 2 1979 Vašíček Jiří 11,1
76 3 1985 Novák Michal 7,9
77 4 1981 Štefl Vlastimil 10,4
78 5 1993 Pospíšil Marek 8,5
79 6 1980 Bank Ondřej  14
80 7 1990 Vala Vojtěch  3
81 8 1992 Kodeš Filip 16,4
82 9 1987 Klivický Michal 9
83 10 1982 Vondráček Lukáš 14,5
84 11 1993 Cinolter Matěj 31,1
85 12 1997 Kodeš Jakub 6,4
86 13 1979 Trnka Lukáš 6
87 14 1980 Tauchman Miloslav 16,3
88 15 1983 Tauchman Tomáš 14,9
89 16 1996 Chvapil Lukáš PRO
90 17 1982 Nič Petr PRO
91 18 1980 Kolafa Lukáš 14,9
92 19 1993 Kavka Martin 16,7
93 20 1991 Horut Libor 22,5
94 21 1987 Kurtz David 14,5