Průběžné pořadí

pořadí lyže číslo WOMEN   Příjmení Jméno HCP čas lyže body golf celkem
1 4 6 6 1989 Koželuhová Eva PRO 40,82 81,64 85 166,64
2 7 2 2 1993 Bumbalová Petra 5,3 43,21 86,42 87 173,42
3 2 1 1 1967 Žůrkova Bobina 9,5 39,70 79,40 98 177,40
4 8 3 3 1990 Bumbalová Veronika 11,3 43,89 87,78 91 178,78
5 1 5 5 2003 Svinková Sára 18 36,39 72,78 110 182,78
6 10 11 11 2007 Trůková Viktorie  7,9 47,13 94,26 95 189,26
7 9 4 4 1986 Drachovská Michala 8,6 44,18 88,36 102 190,36
8 5 8 8 1969 Povýšilová Michaela 24,9 41,71 83,42 118 201,42
9 3 9 9 2005 Trubková Agáta 19,4 39,93 79,86 131 210,86
10 11 7 7 1976 Jíchová  Ivana  17 54,87 109,74 116 225,74
11 6 10 10 1971 Hendrychová Lucie 23,8 42,29 84,58 151 235,58
                       
pořadí lyže   MASTER II   Příjmení Jméno HCP čas lyže body golf celkem
1 1 1 1 1955 Novák Josef 4,2 39,05 78,10 74 152,10
2 7 13 3 1956 Štursa Petr 5,1 47,57 95,14 76 171,14
3 3 12 2 1956 Gola Pavel  7,2 40,24 80,48 95 175,48
4 4 14 4 1955 Zavaďák Pavel 6,9 42,07 84,14 92 176,14
5 6 21 12 1958 Šebek Stanislav 11,2 43,35 86,70 98 184,70
6 5 16 6 1953 Efler Pavel 18,2 42,47 84,94 109 193,94
7 9 17 7 1946 Hartman Karel 7,4 51,27 102,54 96 198,54
8 8 15 5 1951 Živnůstka Jan 22 47,62 95,24 105 200,24
9 11 20 11 1953 Manyo Karel 32 60,98 121,96 115 236,96
10 10 19 9 1953 Brejník Emil 23,4 58,48 116,96 121 237,96
11 2 18 8 1958 Němec Tomáš 12 40,13 80,26 SCR SCR
                       
pořadí lyže   MASTER I.   Příjmení Jméno HCP čas lyže body golf celkem
1 7 1 1 1968 Janda Jiří PRO 41,88 83,76 74 157,76
2 2 37 17 1968 Růžička Tomáš 3,4 39,04 78,08 90 168,08
3 1 34 14 1968 Beránek Martin 10,6 38,62 77,24 92 169,24
4 5 40 20 1968 Rýdl Jan 14,3 39,97 79,94 93 172,94
5 8 25 5 1966 Johann Jaromír 7 42,37 84,74 92 176,74
6 16 23 3 1962 Šimara Radim  9,9 47,29 94,58 84 178,58
7 11 22 2 1963 Krátký Jiří 8,6 44,85 89,70 92 181,70
8 6 32 12 1964 Bíreš Marián 13 40,47 80,94 101 181,94
9 13 35 15 1964 Sojka Pavel 14,2 45,98 91,96 90 181,96
10 14 28 8 1962 Dřízhal Vladimír  13 46,02 92,04 91 183,04
11 9 24 4 1965 Bumbala Radomír 8,2 43,62 87,24 96 183,24
12 4 36 16 1968 Vokatý Martin 16 39,60 79,20 105 184,20
13 3 26 6 1960 Svinka Petr 18 39,15 78,30 110 188,30
14 19 39 19 1963 Urban Ivo 14,3 50,62 101,24 88 189,24
15 12 42 22 1963 Havlák Aleš 14 44,88 89,76 104 193,76
16 17 33 13 1968 Pippal Zbyněk 17,3 47,94 95,88 99 194,88
17 15 29 9 1961 Pospíšil Martin 18,1 46,40 92,80 104 196,80
18 18 38 18 1965 Domažlický Vladko 8,8 50,26 100,52 97 197,52
19 20 30 10 1964 Bařinka Karel 21,1 51,03 102,06 100 202,06
20 10 27 7 1963 Chalupský Martin 16 44,09 88,18 114 202,18
21 21 31 11 1967 Skrčený Jiří 7,2 59,16 118,32 88 206,32
                       
pořadí lyže   JUNIOR   Příjmení Jméno HCP čas lyže body golf celkem
1 1 44 3 2002 Šlapal Jakub 4,5 43,40 86,80 75 161,80
2 2 1 1 1999 Matějů Marek 2,9 43,89 87,78 76 163,78
3 3 43 2 2001 Rada Tomáš 4,9 43,89 87,78 85 172,78
                       
pořadí lyže   MID   Příjmení Jméno HCP čas lyže body golf celkem
1 2 45 2 1976 Manďák Dalibor  5,1 37,24 74,48 79 153,48
2 5 48 5 1973 Škoda Libor 4,6 37,64 75,28 80 155,28
3 8 1 1 1974 Schovánek Jan 3 39,41 78,82 78 156,82
4 17 46 3 1971 Zelinka David 1,8 42,92 85,84 74 159,84
5 3 49 6 1975 Arnold Jan 9,1 37,43 74,86 87 161,86
6 15 55 12 1975 Příhoda Hynek 8,4 41,33 82,66 84 166,66
7 18 62 19 1972 Pospíšil Libor 7,3 43,06 86,12 81 167,12
8 9 54 11 1972 Jirásek Petr 10 39,45 78,90 90 168,90
9 6 65 22 1976 Bank Tomáš 11,7 38,05 76,10 93 169,10
10 4 53 10 1976 Holinger Jan 15,4 37,60 75,20 97 172,20
11 7 47 4 1970 Matějů Radek 7,8 39,24 78,48 94 172,48
12 12 56 13 1969 Janoušek Martin 12,4 39,93 79,86 93 172,86
13 1 73 30 1978 Škopek Martin 13,5 36,47 72,94 100 172,94
14 14 60 17 1971 Januškovski Alex 16 41,31 82,62 92 174,62
15 13 58 15 1972 Schovánek Lukáš 12,9 40,59 81,18 96 177,18
16 11 50 7 1975 Walder Martin 13,1 39,93 79,86 99 178,86
17 10 52 9 1973 Nahálka Michal 15,8 39,79 79,58 100 179,58
18 19 57 14 1975 Havelka Petr 12,5 43,50 87,00 95 182,00
19 16 59 16 1970 Mertl Radim  20,5 42,82 85,64 98 183,64
20 20 64 21 1973 Sobotka  Zdeněk 8 45,32 90,64 93 183,64
21 21 66 23 1977 Jílek Čeněk 12,5 45,74 91,48 94 185,48
22 23 61 18 1969 Janoušek Radko 16,4 47,04 94,08 101 195,08
23 24 70 27 1969 Bureš Jiří 19,6 48,23 96,46 100 196,46
24 25 68 25 1977 Brťka Peter 13,2 48,86 97,72 104 201,72
25 26 67 24 1976 Kallus Otto 18,9 50,37 100,74 108 208,74
26 29 71 28 1978 Žalud Petr 10,3 54,38 108,76 100 208,76
27 28 72 29 1969 Šlapal Jan 18,2 53,97 107,94 107 214,94
28 27 69 26 1973 Chrástecký Vladimír 31,5 50,72 101,44 126 227,44
29 22 63 20 1969 Vácha Pavel 20 46,64 93,28 SCR SCR
                       
pořadí lyže   MAIN   Příjmení Jméno HCP čas lyže body golf celkem
1 1 77 4 1981 Štefl Vlastimil 10,4 35,88 71,76 89 160,76
2 15 90 17 1982 Nič Petr PRO 45,32 90,64 71 161,64
3 7 74 1 1995 Kodeš Jan 1,6 41,82 83,64 81 164,64
4 5 91 18 1980 Kolafa Lukáš 14,9 40,81 81,62 85 166,62
5 3 78 5 1993 Pospíšil Marek 8,5 39,45 78,90 89 167,90
6 18 89 16 1996 Chvapil Lukáš PRO 47,37 94,74 74 168,74
7 4 76 3 1985 Novák Michal 7,9 40,67 81,34 88 169,34
8 16 85 12 1997 Kodeš Jakub 6,4 45,66 91,32 81 172,32
9 12 80 7 1990 Vala Vojtěch  3 43,35 86,70 87 173,70
10 17 86 13 1979 Trnka Lukáš 6 47,08 94,16 85 179,16
11 11 88 15 1983 Tauchman Tomáš 14,9 43,19 86,38 95 181,38
12 10 83 10 1982 Vondráček Lukáš 14,5 42,91 85,82 96 181,82
13 6 92 19 1993 Kavka Martin 16,7 41,09 82,18 100 182,18
14 9 94 21 1987 Kurtz David 14,5 42,65 85,30 99 184,30
15 13 81 8 1992 Kodeš Filip 16,4 43,51 87,02 98 185,02
16 8 82 9 1987 Klivický Michal 9 42,38 84,76 103 187,76
17 19 84 11 1993 Cinolter Matěj 31,1 47,54 95,08 103 198,08
18 14 87 14 1980 Tauchman Miloslav 16,3 44,25 88,50 111 199,50
19 20 93 20 1991 Horut Libor 22,5 60,25 120,50 119 239,50
20 2 75 2 1979 Vašíček Jiří 11,1 36,60 73,20 SCR SCR