Výsledky

HCP 20,1 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 JÄHNKE Achim LGCPY 18006337 35,2 38 / 109 38 35,2
2 KOLÁČEK Michal LGCPY 18001702 26,2 35 / 107 35 26,0
3 SMITA Alexandr AGMST 06801702 24,8 35 / 104 35 24,5
4 MOCOVÁ Michaela CESGK 09804294 21,4 35 / 98 35 21,5
5 JOHANN Oliver GCYPS 09700205 20,3 35 / 98 35 20,5

Kompletní výsledky kategorie

HCP +5 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BOSÁK Jaromír GCSBO 09000042 14,9 65 / 43 65 14,1
2 DANIEL Michal SOGCC 04803247 14,3 68 / 41 68 13,4
3 FLOROVÁ Karolina KGCMA 06603533 11,1 74 / 34 74 11,0
4 JOHANNOVÁ Vendulka GCLIB 05300053 10,2 74 / 35 74 10,0
5 ŠTĚPÁNEK Petr GCHOS 07803807 8,3 74 / 34 74 8,5

Kompletní výsledky kategorie