Výsledky

HCP 0-19,9
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŠTENGL Petr GCBBS 09402827 18,6 67 / 41 67 18,3
2 STÜNDL Dušan GCBBR 16403199 10,3 68 / 41 68 9,4
3 VYŠÍN Petr GCPRH 00901553 16,8 68 / 40 68 16,2
4 KUČERA Jan PGCGC 12503628 18,8 69 / 39 69 17,1
5 RAKUŠAN Miroslav BENAG 19400477 12,2 69 / 39 69 11,4

Kompletní výsledky kategorie

HCP 20-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 SOLNIČKA Petr CESGK 09807063 21,5 44 / 92 44 20,3
2 ERNEST Robert LGCPY 18000799 28,4 39 / 106 39 27,8
3 HOLOMOUCKÝ Tomáš GCLIB 05300424 20,3 37 / 98 37 20,0
4 HARTOVÁ Petra GCHOD 01005914 28,2 36 / 110 36 28,3
5 KONEČNÝ Dušan VINGC 14500304 26,3 36 / 105 36 26,2

Kompletní výsledky kategorie