| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOBOŘIL Martin | CESGK | 09809950 | 13,8 | 67 / 41 | 67 | 13,2 | 
| 2 | DOLEŽAL David | GCPRH | 00901510 | 18,7 | 68 / 40 | 68 | 18,5 | 
| 3 | VYŠÍN Petr | GCPRH | 00901553 | 18,0 | 69 / 39 | 69 | 17,5 | 
| 4 | ŠIMPACH Petr | GCBIT | 16300487 | 12,3 | 70 / 38 | 70 | 11,9 | 
| 5 | VALTA Tomáš | KGCMA | 06603516 | 17,5 | 72 / 36 | 72 | 17,5 | 
| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRASTICH Patrik | LGCPY | 18005534 | 27,7 | 40 / 98 | 40 | 27,0 | 
| 2 | KŘIŽÁK Martin | GCHOD | 01005026 | 22,5 | 39 / 92 | 39 | 22,3 | 
| 3 | TRČKA Filip | MTHGC | 08500471 | 26,4 | 38 / 97 | 38 | 25,9 | 
| 4 | BARTOŇ Lukáš | CESGK | 09809951 | 22,8 | 38 / 93 | 38 | 22,2 | 
| 5 | BOLINA Josef | GCPRH | 00902192 | 24,5 | 37 / 97 | 37 | 24,3 | 
| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠKODA Libor | LGCPY | 18001796 | 4,7 | 28 / 80 / (34) | 28 | 4,9 | 
| 2 | BUKOVSKÝ Petr | CESGK | 09809488 | 8,9 | 25 / 84 / (32) | 25 | 9,2 | 
| 3 | BAŤKA Pavel | GKLIS | 01200834 | 12,1 | 25 / 87 / (39) | 25 | 11,5 | 
| 4 | VOBOŘIL Martin | CESGK | 09809950 | 13,8 | 25 / 83 / (41) | 25 | 13,2 | 
| 5 | ŠIMPACH Petr | GCBIT | 16300487 | 12,3 | 25 / 84 / (38) | 25 | 11,9 | 
 
									