Výsledky

Brutto Stableford body HCP +5 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 DAMBORSKÝ Petr jun. RHFGC 11500151 6,5 30 / 78 / (40) 30 5,9
2 MONTESINOS Rafael LGCPY 18005533 11,5 26 / 86 / (37) 26 10,9
3 SLEZÁK Pavel LGCPY 18003067 6,9 26 / 82 / (36) 26 6,7
4 HOŘEJŠÍ Miroslav RBEGC 15400515 8,5 25 / 83 / (37) 25 8,8
5 ŠMOLÍK Stanislav CESGK 09809244 10,0 24 / 84 / (38) 24 9,5

Kompletní výsledky kategorie

HCP 0 – 19,9 (na rány s vyrovnáním HCP)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 FLOROVÁ Karolina KGCMA 06603533 18,0 66 / 42 66 17,0
2 DAMBORSKÝ Petr jun. RHFGC 11500151 6,5 68 / 40 68 5,9
3 VOBOŘIL Martin CESGK 09809950 14,3 70 / 38 70 13,8
4 ŠMOLÍK Stanislav CESGK 09809244 10,0 70 / 38 70 9,5
5 HOŘEJŠÍ Miroslav RBEGC 15400515 8,5 71 / 37 71 8,8

Kompletní výsledky kategorie

HCP 20 – 54 (Stableford, limitní HCP 36 pro hráče HCP 37 - 54)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 HOŘÁK Radim GCPAR 05400318 21,7 45 / 89 45 19,4
2 MATUŠ Petr CESGK 09810181 36,3 42 / 109 42 35,3
3 SOLNIČKA Petr CESGK 09807063 23,6 41 / 95 41 22,8
4 KOTÍKOVÁ Kamila CESGK 09802359 27,6 41 / 103 41 26,8
5 SEIF Lubomír PGCGC 12503879 20,1 41 / 91 41 19,1