Výsledky

Brutto Stableford
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŠTĚPÁNEK Petr GCHOS 07803807 10,5 27 / 81 / (38) 27 10,5
2 POSPÍCHAL Karel GCMST 06800379 11,6 23 / 86 / (35) 23 11,6
3 JIRÁSKO Milan PGCGC 12503732 8,5 22 / 87 / (34) 22 8,5
4 JOHANN JR. Jaromír GCYPS 09700051 10,0 22 / 88 / (35) 22 10,0
5 STARCZEWSKI Michal MTHGC 08500442 9,3 22 / 86 / (35) 22 9,3

Kompletní výsledky kategorie

HCP 0 – 19,9 (na rány s vyrovnáním HCP)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŠTĚPÁNEK Petr GCHOS 07803807 10,5 70 / 38 70 10,5
2 ANTOŠ Jiří GCBBR 16402088 13,3 70 / 38 70 13,3
3 VOBOŘIL Martin CESGK 09809950 14,3 72 / 37 72 14,3
4 MIRČEVSKÝ Robert LGCPY 18001429 19,3 72 / 36 72 19,3
5 POSPÍCHAL Karel GCMST 06800379 11,6 73 / 35 73 11,6

Kompletní výsledky kategorie

HCP 20 – 54 (Stableford, limitní HCP 36 pro hráče HCP 37 - 54)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 SCHERTLEROVÁ Tereza GCLIB 05301109 27,4 36 / 105 36 27,4
2 SOLNIČKA Petr CESGK 09807063 23,6 36 / 99 36 23,6
3 BARTOŇ Lukáš CESGK 09809951 23,4 34 / 104 34 23,4
4 ZEMANOVÁ Pavlína GKHUK 17400408 29,2 33 / 112 33 29,2
5 GRUNCL Kamil GCBER 05002340 26,4 33 / 107 33 26,4