Výsledky

Brutto Stb body
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BIEN Ladislav GCHOD 01000060 4,6 29 / 79 / (35) 29 4,4
2 ŠTĚPÁNEK Petr GCHOS 07803807 14,2 29 / 79 / (44) 29 13,0
3 ALKA Rostislav GCHOS 07809922 6,5 27 / 81 / (36) 27 6,5
4 SKŘÍPSKÝ Martin GCBBR 16400785 8,3 27 / 81 / (35) 27 8,5
5 ŠKODA Libor LGCPY 18001796 5,2 27 / 81 / (34) 27 5,2

Kompletní výsledky kategorie

Společná HCP 0 - 19,9
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŠTĚPÁNEK Petr GCHOS 07803807 14,2 64 / 44 64 13,0
2 VOTRUBA Libor GCHOD 01007423 15,2 68 / 40 68 14,4
3 FLOROVÁ Karolina KGCMA 06603533 18,9 68 / 40 68 18,2
4 VALTA Tomáš KGCMA 06603516 17,7 69 / 39 69 17,0
5 PETR Michal GCMBM 13600017 13,6 70 / 38 70 12,6

Kompletní výsledky kategorie

Společná HCP 20 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 SAMLER Kristián CESGK 09811621 25,9 45 / 93 45 22,2
2 PLATZER Radek LGCPY 18006111 31,3 43 / 101 43 30,4
3 MOC Břetislav CESGK 09804293 20,5 42 / 89 42 20,0
4 MELUZÍN Filip LGCPY 18005113 20,3 41 / 90 41 20,2
5 GRUNCL Kamil GCBER 05002340 35,0 41 / 112 41 32,2

Kompletní výsledky kategorie