Výsledky

 HCP 0-19,9
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VÁLEK Pavel PGCHK 11301028 12,9 67 / 41 67 12,1
2 ŠTĚPÁNEK Petr GCHOS 07803807 15,0 68 / 40 68 14,2
3 HOFFMAN Marc Gerhard xxx   11,8 70 / 38 70 7,3
4 STANĚK Miloš GCHRD 19500243 13,1 72 / 36 72 12,9
5 ŠKODA Libor LGCPY 18001796 5,2 73 / 35 73 5,0

Kompletní výsledky kategorie

HCP 20-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VACULA Miroslav GCHOD 01006856 31,0 43 / 101 43 28,8
2 TOMAN Lubomír GCTLC 10800520 24,4 43 / 92 43 23,2
3 PLATZER Radek LGCPY 18006111 32,2 42 / 103 42 31,3
4 SCHERTLEROVÁ Tereza GCLIB 05301109 29,1 39 / 105 39 28,9
5 PREJDA Tomáš CENGC 20000102 39,0 36 / 113 36 38,4

Kompletní výsledky kategorie

Kategorie Brutto STB
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MAŠITA Jiří GCTLC 10800056 3,0 31 / 77 / (35) 31 2,7
2 VEVERKA JR. Filip GCKUH 12400368 +0,2 31 / 77 / (32) 31 +0,2
3 ŠKODA Libor LGCPY 18001796 5,2 28 / 80 / (35) 28 5,0
4 VÁLEK Pavel PGCHK 11301028 12,9 27 / 81 / (41) 27 12,1
5 HAMR Karel MTHGC 08500005 5,4 26 / 84 / (30) 26 6,3

Kompletní výsledky kategorie