Výsledky

Brutto Stableford body HCP +5 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MAŠITA Jiří GCTLC 10800056 3,9 31 / 77 / (37) 31 3,6
2 BASLER Lukáš GCLIB 05301185 2,8 30 / 78 / (35) 30 2,7
3 PÍRKO Štěpán GCHOD 01000935 8,6 29 / 80 / (40) 29 7,9
4 HÁJEK David MTHGC 08500805 6,0 28 / 80 / (37) 28 5,9
5 ŠMOLÍK Stanislav CESGK 09809244 12,2 26 / 84 / (40) 26 11,6

Kompletní výsledky kategorie

HCP 0 – 19,9 (na rány s vyrovnáním HCP). Při nedohrání se přičte k PARu jamky +6 ran.
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŠTĚPÁNEK Petr GCHOS 07803807 16,1 65 / 43 65 15,2
2 ŠMOLÍK Stanislav CESGK 09809244 12,2 68 / 40 68 11,6
3 PÍRKO Štěpán GCHOD 01000935 8,6 68 / 40 68 7,9
4 FABIAN David CESGK 09809966 18,3 69 / 39 69 17,4
5 NĚMEC Petr GCMST 06800834 13,4 71 / 38 71 12,9

Kompletní výsledky kategorie

HCP 20 – 54 (Stableford, limitní HCP 36 pro hráče HCP 37 - 54)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BARTOŇ Lukáš CESGK 09809951 25,3 42 / 95 42 24,4
2 MASTNÍK Miloš ml. GCJES 08600220 20,5 40 / 91 40 19,7
3 KŘIŽÁK Martin GCHOD 01005026 21,0 39 / 93 39 20,4
4 DRASTICH Patrik LGCPY 18005534 28,4 38 / 102 38 28,4
5 SAMLER Kristián CESGK 09811621 26,3 35 / 107 35 25,9

Kompletní výsledky kategorie