Výsledky

Brutto Stableford
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 SCHÖPP Jan GCSVJ 16500282 5,3 30 / 78 / (38) 30 5,1
2 VESELÝ Jiří GCLIB 05300432 5,2 29 / 80 / (35) 29 5,2
3 ŠKODA Libor LGCPY 18001796 4,5 27 / 81 / (34) 27 4,5
4 KOUDELKA Pavel PGCHK 11301181 8,5 27 / 83 / (38) 27 8,4
5 PÍRKO Štěpán GCHOD 01000935 9,4 27 / 81 / (40) 27 8,7

Kompletní výsledky kategorie

HCP 0 – 19,9 (na rány s vyrovnáním HCP)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 PÍRKO Štěpán GCHOD 01000935 9,4 68 / 40 68 8,7
2 PIPPAL Zbyněk GCHBR 18800036 17,7 68 / 41 68 16,9
3 JOHANNOVÁ Vendulka MUDr. GCLIB 05300053 10,9 69 / 39 69 10,8
4 CHUDADA Kamil CESGK 09802491 16,7 69 / 40 69 16,4
5 NĚMEC Petr GCMST 06800834 12,7 70 / 38 70 12,3

Kompletní výsledky kategorie

HCP 20 – 54 (Stableford, limitní HCP 36 pro hráče HCP 37 - 54)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 TAIŠL Jan GCHOD 01005866 20,7 42 / 90 42 19,8
2 TOMAN Zdeněk CESGK 09807885 23,8 39 / 96 39 23,7
3 MOC Břetislav CESGK 09804293 20,9 39 / 93 39 20,4
4 VÁCHA Pavel GCLIB 05300702 23,0 38 / 100 38 22,2
5 FRK Jan GCHOS 07810314 22,2 38 / 97 38 21,7

Kompletní výsledky kategorie