Výsledky

HCP 0-19,9
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 RAKUŠAN Miroslav GCGAR 1330255 18,2 67 / 41 67 17,6
2 ŠIMPACH Petr GCBIT 1630487 11,7 67 / 41 67 11,1
3 VAŇOUSEK Petr GCYPS 0970215 8,4 67 / 42 67 7,9
4 PÍRKO Štěpán GCHOD 0100935 12,0 67 / 41 67 11,2
5 MASTNÍK Miloš ml. GCJES 0860220 19,5 69 / 39 69 19,6

Kompletní výsledky kategorie

HCP 20-54 /limitní HCP 36/
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BŘÍZA Pavel CESGK 0983400 22,7 52 / 87 52 18,9
2 HOLICKÝ Jan GCLIB 0530423 20,4 39 / 94 39 21,0
3 SCHMIDT Daniel GCHOS 0781219 20,6 38 / 95 38 20,0
4 BRABEC Vlastislav GCHOD 0103421 22,7 37 / 101 37 22,3
5 SOLNIČKA Petr GCHOD 0104825 24,3 36 / 102 36 24,0

Kompletní výsledky kategorie