Výsledky

HCP 0- 19,9
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BAŤKA Pavel GKLIS 0120834 11,8 69 / 39 69 11,1
2 PETR Michal GCMBM 1360017 12,2 69 / 39 69 11,5
3 KLIČKA Martin GCHOD 0100783 19,0 70 / 38 70 18,8
4 HLADÍK Milan GCMBM 1360036 10,1 70 / 38 70 9,7
5 ŠKOVRONEK Dalibor GCMST 0680730 15,1 70 / 38 70 14,9

Kompletní výsledky kategorie

HCP 20- 54
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MELUZÍN Filip LGCPY 1805113 25,0 41 / 97 41 24,6
2 ŠKOVRONKOVÁ Ema GCMST 0680901 30,2 40 / 104 40 29,6
3 SCHERTLEROVÁ Tereza GCLIB 0531109 36,2 39 / 112 39 35,6
4 KŘIŽÁK Martin GCHOD 0105026 22,2 39 / 97 39 21,5
5 PELUHA Martin Borša   22,3 39 / 95 39 17,6

Kompletní výsledky kategorie