Výsledky

Brutto body kategorie - společná
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 HOŽ Michal GCPAR 0541542 4,4 27 / 82 / (31) 27 5,0
2 BIEN Ladislav GCHOD 0100060 5,7 24 / 86 / (29) 24 5,7
3 JOHANNOVÁ Vendulka MUDr. GCLIB 0530053 8,1 23 / 87 / (32) 23 8,1
4 OČENÁŠEK Tomáš GCHKR 0350140 7,7 22 / 90 / (29) 22 7,7
5 MATĚJŮ Radek GCKUH 1240254 8,0 21 / 94 / (28) 21 8,0

Kompletní výsledky kategorie

HCP 0 – 19,9 (na rány s vyrovnáním HCP)
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 JÄHNKE Jana BERGC 1540211 14,0 73 / 35 73 13,8
2 ČERMÁK Rudolf GCSVJ 1650521 17,4 73 / 35 73 17,6
3 ČERVINKA Martin KGCMA 0661064 14,5 74 / 34 74 14,5
4 BOSÁK Jaromír GCSBO 0900042 15,2 76 / 32 76 15,7
5 JOHANNOVÁ Vendulka MUDr. GCLIB 0530053 8,1 77 / 32 77 8,1

Kompletní výsledky kategorie

HCP 20 – 54 (Stableford, limitní HCP 36 pro hráče HCP 37 - 54)
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 PETRÁŇ Radek LGCPY 1802589 23,7 37 / 98 37 22,9
2 SADÍLEK Vlastimil GCPAR 0540675 31,2 34 / 112 34 30,7
3 MELUZÍN Filip LGCPY 1805113 24,1 31 / 106 31 24,1
4 BURIAN Radek GCALF 0490911 21,9 31 / --- 31 21,9
5 KULT David LGCPY 1805128 22,5 30 / --- 30 23,3

Kompletní výsledky kategorie