Výsledky

Best Brutto Stableford
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BIEN Ladislav GCHOD 0100060 5,3 30 / 78 / (38) 30 4,9
2 ŠTEFFEL Luděk GCMST 0680144 5,1 30 / 78 / (38) 30 4,7
3 BORHY Oskar GKCEE 0460148 4,1 30 / 78 / (37) 30 4,0
4 VESELÝ Jiří GCLIB 0530432 4,8 25 / 84 / (33) 25 4,9
5 HRŮZA Petr GCBER 0501869 9,4 25 / 83 / (38) 25 9,0

Kompletní výsledky kategorie

HCP 20-54 (Stableford, limitní HCP 36 pro hráče HCP 37 - 54)
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MOCOVÁ Michaela CESGK 0984294 26,9 38 / 107 38 26,0
2 POSPÍCHAL Jan CESGK 0987718 54 38 / --- 38 35,5
3 HAVLÁK Jakub GCHOD 0104378 24,8 37 / 102 37 24,4
4 URBAN Petr LGCPY 1802826 29,5 35 / 109 35 29,5
5 KŘIŽÁK Martin GCHOD 0105026 20,9 34 / --- 34 20,9

Kompletní výsledky kategorie

HCP 0-19,9 (na rány s vyrovnáním)
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BAŤKA Tomáš GKLIS 0120835 15,7 69 / 39 69 14,8
2 KLEČKA Karel CESGK 0981545 11,4 70 / 38 70 11,0
3 HRŮZA Petr GCBER 0501869 9,4 70 / 38 70 9,0
4 BIEN Ladislav GCHOD 0100060 5,3 70 / 38 70 4,9
5 ŠTEFFEL Luděk GCMST 0680144 5,1 70 / 38 70 4,7

Kompletní výsledky kategorie