Průběžné pořadí

        Rok narození Jméno Příjmení HCP čas body golf celkem
pořadí lyže v kat číslo MASTER              
1 7 5 5 1960 Slawomir Komonski 4,3 38,39 76,78 80 156,78
2 11 6 6 1956 Pavel Gola 7,6 39,21 78,42 83 161,42
3 6 2 2 1955 Josef Novák 4,3 38,31 76,62 85 161,62
4 1 3 3 1961 Jaroslav Žižka 9,3 35,6 71,2 95 166,2
5 9 4 4 1957 Tomáš Doležal 7,2 39,15 78,3 90 168,3
6 12 22 22 1963 Martin Chalupský 16,9 39,77 79,54 91 170,54
7 5 12 12 1960 Ivan Petránek 12,7 38,26 76,52 96 172,52
8 15 10 10 1963 Jiří Krátký 8,3 40,59 81,18 92 173,18
9 20 37 37 1965 Petr Popelka 10,4 41,46 82,92 91 173,92
10 14 35 35 1964 Luboš Koželuh 7 40,42 80,84 95 175,84
11 18 23 23 1965 Radomír Bumbala 8,2 41,06 82,12 94 176,12
12 25 24 24 1959 František Vrabel 10,6 43,89 87,78 90 177,78
13 21 13 13 1957 Boris Ryšavý 12,1 42,09 84,18 94 178,18
14 16 11 11 1955 Pavel Zavaďák 10,9 40,71 81,42 97 178,42
15 24 8 8 1956 Petr Štursa 5 43,88 87,76 91 178,76
16 17 14 14 1962 Vladimír Dřízhal 13 40,72 81,44 98 179,44
17 22 15 15 1957 František Ventura 10,3 42,46 84,92 96 180,92
18 33 18 18 1962 Radim Šimara 9,8 46,54 93,08 88 181,08
19 3 7 7 1962 Tomáš Gebrt 11,2 36,75 73,5 108 181,5
20 31 40 40 1964 Jan Kábrt 9 46,48 92,96 89 181,96
21 35 31 31 1962 Petr Veselý 9 46,84 93,68 91 184,68
22 28 17 17 1946 Václav Schovánek 10,9 44,95 89,9 95 184,9
23 26 34 34 1960 Svatopluk Dvořák 17,2 43,98 87,96 97 184,96
24 10 16 16 1961 Radim Zakouřil 13,2 39,17 78,34 108 186,34
25 34 28 28 1962 Roman Papík 5 46,82 93,64 94 187,64
26 23 21 21 1960 Zdeněk Kohout 16,2 42,83 85,66 103 188,66
27 8 33 33 1960 Petr Svinka 15,9 38,49 76,98 112 188,98
28 13 19 19 1953 Pavel Efler 18,5 40,28 80,56 112 192,56
29 37 26 26 1965 Vladko Domažlický 9,5 48,72 97,44 96 193,44
30 32 20 20 1954 Boris Zakouřil 8,5 46,51 93,02 101 194,02
31 27 27 27 1951 Jan Živnústka 25,5 44,21 88,42 110 198,42
32 39 29 29 1962 Stanislav Skalička 11,5 50,17 100,34 100 200,34
33 36 30 30 1961 Martin Pospíšil 19,2 47,53 95,06 107 202,06
34 19 25 25 1954 Josef Kabát 30,4 41,25 82,5 120 202,5
35 29 38 38 1951 Jan Hronek 17,5 45,02 90,04 118 208,04
36 38 39 39 1964 Karel Bařinka 24 49,34 98,68 117 215,68
37 2 9 9 1964 Karel Lank 17 36,54 73,08 WD 73,08
38 4 1 1 1964 Jaroslav Martínek 3 36,89 73,78 WD 73,78
39 30 32 32 1949 MUDr. Jan Műnster 19,3 45,04 90,08 WD 90,08
40 40 36 36 1951 Pavel Janda 17,4 52,76 105,52 WD 105,52
                       
pořadí         Jméno Příjmení HCP čas body golf celkem
  lyže v kat číslo WOMEN              
1 3 2 42   Tereza Koželuhová 2,4 38,81 77,62 77 154,62
2 5 1 41   Eva Koželuhová PRO 41,22 82,44 78 160,44
3 2 4 44   Barbora Maralíková 11 37,57 75,14 96 171,14
4 4 3 43   Bobina Žůrková 8,2 39,56 79,12 96 175,12
5 6 5 45   Petra Dobešová 17,4 41,29 82,58 95 177,58
6 7 8 48   Sabina Popelková 8,1 44,85 89,7 88 177,7
7 9 6 46   Jana Kábrtová 4 56,69 113,38 81 194,38
8 8 7 47   Alice Vaňková 23,4 45,82 91,64 115 206,64
9 1 9 49   Petra Zakouřilová 28 36,36 72,72 WD 72,72
                       
pořadí       Rok narození Jméno Příjmení HCP čas body golf celkem
  lyže v kat číslo JUNIOR              
1 2 1 50 1995 Jan Kodeš 2,1 43,07 86,14 73 159,14
2 1 2 51 2001 Tomáš Rada 18 38,45 76,9 98 174,9
                       
        Rok narození Jméno Příjmení HCP čas body golf celkem
  lyže v kat číslo MID              
1 6 1 53 1974 Jan Schovánek 4 37,86 75,72 79 154,72
2 15 2 54 1968 Jiří Janda PRO 39,97 79,94 75 154,94
3 18 8 60 1971 David Zelinka 0,6 40,54 81,08 77 158,08
4 8 3 55 1973 Libor Škoda 7,2 38,08 76,16 83 159,16
5 1 26 78 1975 Jan Arnold 9,5 35,85 71,7 89 160,7
6 7 13 65 1972 Lukáš Schovánek 16,1 37,9 75,8 85 160,8
7 3 5 57 1968 Martin Beránek 9,2 37,2 74,4 87 161,4
8 2 7 59 1972 Petr Jirásek 10 36,07 72,14 91 163,14
9 10 4 56 1970 Radek Matějů 8,8 38,56 77,12 89 166,12
10 21 6 58 1968 Tomáš Růžička 3,7 42,71 85,42 84 169,42
11 11 11 63 1969 Martin Janoušek 14,9 38,74 77,48 96 173,48
12 5 23 75 1968 Jan Rýdl 16,7 37,84 75,68 99 174,68
13 19 17 69 1971 Petr Marijczuk 16 40,91 81,82 93 174,82
14 27 14 66 1969 Radek Kohout 3,3 47,53 95,06 81 176,06
15 16 9 61 1972 Libor Pospíšil 8,6 40,23 80,46 96 176,46
16 26 31 83 1966 Jaromír Johann 7,1 46,17 92,34 85 177,34
17 9 21 73 1973 Michal Nahálka 21,8 38,21 76,42 101 177,42
18 4 12 64 1968 Martin Vokatý 12 37,82 75,64 103 178,64
19 22 19 71 1966 Lubor Novotný 8,9 43,3 86,6 95 181,6
20 20 10 62 1970 Michal Růžek 14 41,1 82,2 102 184,2
21 23 25 77 1970 Radim Mertl 18,9 43,61 87,22 97 184,22
22 13 22 74 1975 Hynek Příhoda 20,1 39,72 79,44 105 184,44
23 14 15 67 1966 Ivo Hofman 22 39,77 79,54 108 187,54
24 12 30 82 1971 Aleksej Januškovski 15,4 39,02 78,04 110 188,04
25 24 28 80 1969 Radko Janoušek 16,9 44,14 88,28 100 188,28
26 29 32 84 1973 Jaromír Slováček 6,4 50,64 101,28 88 189,28
27 32 20 72 1970 Martin Pospíšil 11,3 52,91 105,82 86 191,82
28 25 27 79 1969 Pavel Vácha 18,4 46,11 92,22 102 194,22
29 17 0 52 1972 Jan Macák 39 40,25 80,5 117 197,5
30 31 16 68 1973 Radek Jelínek 9,3 51,9 103,8 97 200,8
31 28 24 76 1968 Zbyněk Pippal 19 48,7 97,4 105 202,4
32 33 29 81 1967 Jiří Foltán 6,9 62,38 120 87 207
33 30 18 70 1967 Richard Dior 32 51,6 103,2 130 233,2
                       
        Rok narození Jméno Příjmení HCP čas body golf celkem
  lyže v kat číslo MAIN              
1 6 2 86 1976 Dalibor Manďák 4,1 36,47 72,94 80 152,94
2 5 1 85 1979 Petr Kabát PRO 35,99 71,98 82 153,98
3 3 26 110 1983 Ondřej Krupa 11 35,18 70,36 84 154,36
4 11 20 104 1988 Robert Fikar 1,6 40,23 80,46 77 157,46
5 12 3 87 1993 Marek Pospíšil 8,4 40,27 80,54 81 161,54
6 4 6 90 1981 Vlastimil Štefl 10,3 35,74 71,48 94 165,48
7 17 10 94 1984 Petr Šavrda 7.0 41,65 83,3 83 166,3
8 28 12 96 1983 Zdeněk Jehlička 1,9 45,35 90,7 81 171,7
9 22 14 98 1991 Josef Kurka 12,1 42,87 85,74 86 171,74
10 1 8 92 1976 Boris Zakouřil 15,8 34,45 68,9 103 171,9
11 14 11 95 1985 Michal Novák 6,7 40,76 81,52 91 172,52
12 20 25 109 1986 Tomáš Očenášek 6,2 42,44 84,88 89 173,88
13 19 4 88 1989 Ondřej Žůrek 4,3 42,06 84,12 90 174,12
14 9 28 112 1978 Dušan Zábrodský 8 38,59 77,18 97 174,18
15 13 17 101 1994 Vít Havlíček 4,1 40,65 81,3 94 175,3
16 29 15 99 1976 Ivo Dvořák 14,9 46,15 92,3 84 176,3
17 10 9 93 1991 Pavel Gebrt 14,7 39,42 78,84 99 177,84
18 2 7 91 1979 Jiří Vašíček 16,2 34,97 69,94 108 177,94
19 25 22 106 1977 Čeněk Jílek 12,7 43,77 87,54 92 179,54
20 18 29 113 1987 Jan Homoláč 19,8 42,03 84,06 97 181,06
21 8 21 105 1985 Tomáš Gebrt 23,2 37,61 75,22 106 181,22
22 7 13 97 1976 Jan Holinger 17,3 37,59 75,18 110 185,18
23 24 18 102 1982 Lukáš Vondráček 18,1 43,56 87,12 99 186,12
24 26 31 115 1981 Jan Vratislav 13 43,92 87,84 101 188,84
25 23 16 100 1987 Michal Klivický 18 43,06 86,12 104 190,12
26 27 30 114 1993 Filip Cidlinský 12 44,75 89,5 101 190,5
27 16 23 107 1984 Miroslav Bazger 4,5 41,44 82,88 108 190,88
28 21 19 103 1976 Otto Kallus 18,2 42,5 85 106 191
29 30 24 108 1976 Pavel Oliva 16,1 47,32 94,64 99 193,64
30 31 27 111 1981 Lukáš Pleskot 8,2 WD 120 94 214
31 15 5 89 1982 Lukas Braun 2 41,37 82,74 WD 82,74
                       
                       
  LYŽE     DVOJICE     LYŽE GOLF   CELKEM
1 2     T. Koželuhová Kabát     149,6 159   308,6
2 5     E. Koželuhová Janda     162,38 153   315,38
3 4     Žůrek Manďák     157,06 170   327,06
4 3     Matějů Beránek     151,52 176   327,52
5 1     Vašíček Krupa     140,3 192   332,3
6 7     Kodeš Cidlinský     175,64 172   347,64
7 8     Bumbala Slováček     183,4 182   365,4
8 6     Vrabel Braun     170,52 WD   WD