Výsledky

HCP 0 - 19,9

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 DĚDEK Petr NAMCC 0611512 15,7 47 / 80 47 12,4  
2 PROCHÁZKA Jiří GCCMS 0680249 19,5 41 / 91 41 17,7  
3 BRODA Michael GCBRY 1700056 14,7 39 / --- 39 13,8  
4 HEJDUK Petr GCCMS 0680157 15,4 39 / 88 39 14,5  
5 DZURENDA Vladimír GCKAR 0190453 9,6 38 / 83 38 9,2  
6 LACINA Štěpán ERBGC 1111145 18,4 37 / --- 37 18,1  
7 KLIMUŠKIN Pavel NAMCC 0610098 16,2 36 / 93 36 16,2  
8 BUMBALA Radomír VALGK 0650062 11,8 36 / 87 36 11,8  
9 HLOŽÁNEK Ivo GCAUS 0280322 14,8 36 / 90 36 14,8  
10 TĚLECKÝ Michael KGCMA 0660671 18,8 34 / 98 34 18,8  
11 MECA Valdemar GCKAR 0190456 16,0 34 / 143 34 16,0  
12 KAMENÍČEK Jan GCKON 0440188 12,1 34 / 89 34 12,1  
13 PERNIČKA Petr GCLIB 0530799 10,7 33 / 88 33 10,8  
14 KUČA Michal GKLIP 1760001 13,1 33 / 91 33 13,1  
15 KOPECKÁ Lucie GCEBN 1310126 12,4 33 / 90 33 12,4  
16 JASNÝ Jaromír ALBGC 1430040 9,6 33 / 87 33 9,7  
17 VAVRUŠKA Aleš YPGRL 0970050 14,9 33 / 93 33 14,9  
18 VESELÝ Petr GCLIB 0530394 7,3 33 / 86 33 7,4  
19 RANDA Vratislav GCKAR 0190992 5,2 32 / 83 32 5,3  
20 RYBÁŘ Marek YPGRL 0970041 18,1 32 / 98 32 18,2  
21 HAVEL Jaroslav GCMAP 1350332 14,7 32 / 95 32 14,8  
22 RUT Miloslav GCKUH 1240077 17,6 32 / 99 32 17,7  
23 LAŠTOVKA Pavel GCKAR 0191322 13,0 32 / 92 32 13,1  
24 ŠULISTA František GCCPG 0100702 17,0 31 / 98 31 17,1  
25 PEROUTKA Jan GCCSH 0410015 13,8 31 / 94 31 13,9  
26 NESTÁVAL František GCBER 0500510 16,8 30 / 100 30 16,9  
27 MATERNA Josef BERGC 1540039 12,7 30 / 97 30 12,8  
28 LANK Karel GCLIB 0530646 15,0 30 / 97 30 15,1  
29 BURY Marian BESGK 0170411 16,9 30 / --- 30 17,0  
30 DZURENDA Anna GCKAR 0190604 6,4 30 / 87 30 6,5  
31 SCHOVÁNEK Lukáš GCSEM 0140095 17,8 29 / --- 29 17,9  
32 LAUER Miloš GCKON 0440047 17,7 29 / 101 29 17,8  
33 HAVEL Bronislav GCAUS 0280321 13,5 29 / --- 29 13,6  
34 NIKODÝM Petr GCHOS 0782037 16,3 29 / 102 29 16,4  
35 ŠULISTA Vladimír GKHNV 0570479 14,4 28 / 98 28 14,5  
36 RUMPELA Miroslav GCAUS 0280177 19,8 28 / 105 28 19,9  
37 KUBÁLEK Tomáš GCHOS 0780931 15,2 27 / 102 27 15,3  
38 MACEK Michal GCHOS 0784487 10,3 25 / 97 25 10,4  
39 ŠEBEK Martin GCFAM 1200010 10,7 23 / --- 23 10,8  
40 KOJZAROVÁ Markéta GCFAM 1200021 17,7 15 / --- 15 17,8  
41 ŠABACH Ladislav jun GCBER 0500146 14,8 32 / --- 32 14,9  
42 ENDRLE Pavel CMR 0011554 13,1 28 / 97 28 13,2  
43 MACHÁČEK Jan KGCMA 0662210 19,3 21 / --- 21 19,4

HCP 20 - 26

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 GROSAM Jan CDSPO 0981196 26,0 41 / --- 41 24,0  
2 SIXTA Jan ERBGC 1111152 23,9 41 / 96 41 21,9  
3 WEIMA Sake ALBGC 1430108 26,4 41 / 99 41 24,4  
4 ŠIKÝŘ Josef GCHOS 0784459 32,5 38 / 111 38 31,5  
5 POTMĚŠIL Tomáš ERBGC 1111413 21,4 38 / 97 38 20,6  
6 TALACKO Jaroslav GCBER 0500475 25,0 37 / 104 37 24,6  
7 KOLTOK Petr GCSPA 0550875 29,5 37 / 107 37 29,0  
8 SYROVÁTKO Petr YPGRL 0970003 21,0 36 / 100 36 21,0  
9 STRNAD Tomáš GCCPG 0101784 23,3 35 / --- 35 23,3  
10 KARÁSEK Pavel ERBGC 1111350 30,0 35 / 110 35 30,0  
11 ŠUMA Jan GCLIB 0530202 21,1 35 / 99 35 21,1  
12 VLČEK Petr GCJIC 1210134 20,8 35 / 99 35 20,8  
13 DEYL Jaromír GCHOS 0784561 32,2 34 / --- 34 32,2  
14 KREJČÍ Michal GCSPP 1070188 26,5 33 / --- 33 26,5  
15 SEDLÁČEK Dušan GCBBS 0940801 26,0 33 / 108 33 26,0  
16 LAŠTOVKA Petr GKCEE 0460685 35,4 33 / 121 33 35,4  
17 PLEVA Karel GCKAR 0190700 22,9 33 / 110 33 22,9  
18 DVOŘÁKOVÁ Hana GCKVA 0031379 21,8 31 / 104 31 21,9  
19 ADAMKOVIČOVÁ Květoslava GCAUS 0280988 35,4 30 / 121 30 35,6  
20 KOBLIHA Václav GCOVA 0800740 36 30 / --- 30 36  
21 KOVAL Jan GKHNV 0571065 25,4 30 / --- 30 25,5  
22 VESELÝ Petr GCNVR 1040705 28,4 29 / 119 29 28,6  
23 KORENC Vladimír GCBBS 0940371 35,3 29 / --- 29 35,5  
24 SOVÍKOVÁ Květa GCCPG 0100144 28,0 29 / 113 29 28,2  
25 HLADKÝ Martin BESGK 0170127 33,4 27 / 124 27 33,6  
26 KUNDRATA Jan GCAUS 0280648 33,0 26 / --- 26 33,2  
27 KRÁMEK Vladek QPGCM 0710440 25,5 26 / 113 26 25,6  
28 KOTÍK Jan GKHNV 0571115 25,4 25 / --- 25 25,5  
29 PLAŇANSKÝ Boris GCMAP 1350333 35,5 24 / 133 24 35,7  
30 ADAMKOVIČ Anton GCAUS 0280615 21,9 23 / 116 23 22,0  
31 TEUBEROVÁ Naděžda GCSVJ 1650084 29,8 21 / --- 21 30,0  
32 FRANO Michal GCHOS 0780304 36 17 / --- 17 36  
33 MARTÍNEK Jan GCHOS 0781566 32,0 WD --- 32,2  
34 NECHVÁTAL Petr GCHOS 0784673 23,3 29 / --- 29 23,4









Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 FORMANDL George GCCPG 0102679 38 43 / 111 43 33,5  
2 SOUČKOVÁ Silvie ERBGC 1111528 51 43 / 122 43 44  
3 LACINA Jiří ERBGC 1111229 47 41 / 123 41 42  
4 SVOBODOVÁ Lucie GKHNV 0570852 39 38 / --- 38 37  
5 KOCIAN Tomáš GCBRN 0250243 41 35 / --- 35 41  
6 KOCIAN Ivo GCMAP 1351529 54 33 / --- 33 54  
7 JEŘÁBEK Martin GCHOS 0782102 40 31 / --- 31 40  
8 ŠUMOVÁ Martina GCLIB 0530705 44 31 / 128 31 44  
9 MATURA Libor GCHOS 0783132 37 24 / 132 24 37  
10 PÁVOVÁ Petra KGCMA 0661978 54 21 / --- 21 54  
11 CHROMIK Bogdan BESGK 0170412 53 21 / --- 21 53  
12 ŠTĚPÁN Václav GKCEE 0461700 54 20 / --- 20 54