Výsledky

HCP 0 - 19,9
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 RUBEŠ Jaroslav PGCOV 0061223 13,9 35 / 91 35 13,9
2 BYSTROŇ Michal PGCOV 0061378 17,1 34 / 96 34 17,1
3 OPLUŠTIL Hynek GCAUS 0281143 12,1 34 / 90 34 12,1
4 DELONG Aleš BESGK 0171202 19,4 33 / 101 33 19,4
5 ZAORÁLEK Raimund ZGCKR 0430646 13,7 33 / 93 33 13,7

Kompletní výsledky kategorie

HCP 20 - 54 (limitní HCP 36 pro hráče HCP 37 - 54)
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 JAKUBEK Petr SOGCC 0483015 22,0 32 / --- 32 22,0
2 VALENTA Jiří cz   23,2 30 / 108 30 23,3
3 SLAVÍK Libor CESGK 0986742 35,5 29 / 131 29 35,6
4 LÁTAL Luděk GCUHR 1280747 28,4 28 / 117 28 28,5
5 BEZECNÝ Tomáš PGCOV 0061768 20,1 27 / 108 27 20,2

Kompletní výsledky kategorie

Zaměstnanci KB HCP 0 - 54 (limitní HCP 36)
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŠABATA Libor GCHKR 0350307 13,5 32 / 94 32 13,6
2 HORVÁT Ján CESGK 0982917 20,8 31 / --- 31 20,9
3 MAŤÁK Lubomír GKBZA 0951247 23,8 30 / --- 30 23,9
4 LIPOVÝ Tomáš GCHOS 0787042 28,7 28 / 118 28 28,8
5 ŘEHÁK Jan PGCOV 0061268 13,1 25 / 101 25 13,2

Kompletní výsledky kategorie