Výsledky

HCP 20-54 (Stableford, limitní HCP 36 pro hráče HCP 37 - 54)
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BÖHM Milan GCHOS 0787865 29,5 36 / 105 36 29,5
2 BÁRTA Jiří GCBBR 1641465 38 31 / 116 31 38
3 VOBOŘIL Martin LGCPY 1802787 21,2 30 / 106 30 21,2
4 KOTÍKOVÁ Kamila CESGK 0982359 36 29 / 127 29 36
5 KOTÍK Petr CESGK 0982523 21,1 26 / 107 26 21,1

Kompletní výsledky kategorie

HCP 0-19,9 (na rány s vyrovnáním)
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŠKOVRONEK Dalibor GCMST 0680730 15,0 73 / 35 73 15,0
2 FRIEB Kamil GCMAP 1350489 17,8 73 / 37 73 17,5
3 BIEN Ladislav GCHOD 0100060 4,9 74 / 34 74 4,9
4 KOTEK Tomáš GCHOS 0780084 2,3 78 / 30 78 2,3
5 SLEZÁK Pavel LGCPY 1803067 6,3 79 / 31 79 6,3

Kompletní výsledky kategorie