|
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FILGAS Jonáš | PNCZE | 22000050 | 4,0 | 28 / 80 / (33) | 28 | 4,3 |
| 2 | HAVLÍČEK Vít | RBEGC | 15400309 | 2,7 | 24 / 86 / (27) | 24 | 3,2 |
| 3 | MAŘÍK Klaus | GCKAR | 01901204 | 7,6 | 24 / 85 / (33) | 24 | 7,6 |
| 4 | ŠKODA Libor | ALBGC | 14300587 | 5,1 | 24 / 84 / (31) | 24 | 5,1 |
| 5 | RANDA Lukáš | RBEGC | 15400411 | 7,2 | 23 / 87 / (30) | 23 | 7,2 |
|
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLANSKÝ Jiří | GCPRH | 00903079 | 13,6 | 38 / 87 | 38 | 12,9 |
| 2 | ZÁRUBOVÁ Aneta | RBEGC | 15400518 | 11,8 | 37 / 88 | 37 | 11,4 |
| 3 | RANDOVÁ Martina | GCKAR | 01901539 | 12,9 | 35 / 91 | 35 | 12,9 |
| 4 | MAŘÍK Klaus | GCKAR | 01901204 | 7,6 | 33 / 85 | 33 | 7,6 |
| 5 | HANUS Roman | ALBGC | 14300016 | 10,0 | 33 / 88 | 33 | 10,2 |
|
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVÁKOVÁ Ivana | CESGK | 09804279 | 20,1 | 41 / 95 | 41 | 19,7 |
| 2 | SRBOVÁ Aneta | CESGK | 09804045 | 39,9 | 40 / --- | 40 | 36,8 |
| 3 | JUŘÍK Tomáš | GCBRN | 02500668 | 23,0 | 36 / --- | 36 | 22,8 |
| 4 | ZELINKA Jiří | FIDGC | 22800092 | 19,1 | 35 / --- | 35 | 19,2 |
| 5 | KAREŠOVÁ Milena | GCEBN | 13100425 | 23,7 | 35 / --- | 35 | 24,0 |
