|
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLOROVÁ Karolina | KGCMA | 06603533 | 22,7 | 37 / 97 | 37 | 22,9 |
| 2 | FRON Radek | PGCGC | 12502665 | 29,2 | 36 / 110 | 36 | 28,9 |
| 3 | PTÁČEK Jiří | LGCPY | 18003071 | 28,1 | 35 / --- | 35 | 27,8 |
| 4 | HNYKOVÁ Petra | KGCMA | 06603719 | 32,2 | 35 / --- | 35 | 30,5 |
| 5 | MEDUŇA Radek | LGCPY | 18004190 | 22,0 | 33 / 101 | 33 | 21,9 |
|
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DYBAL Radek | BESGK | 01701308 | 15,3 | 70 / 38 | 70 | 14,8 |
| 2 | ŠVINGER Jan | CESGK | 09805883 | 14,4 | 71 / 37 | 71 | 14,2 |
| 3 | SOJKA Pavel | GCBIT | 16300841 | 12,8 | 72 / 36 | 72 | 12,6 |
| 4 | ŠULC Petr | GCTUL | 14000173 | 17,6 | 72 / 36 | 72 | 17,6 |
| 5 | NOS Marek | GCBBR | 16401873 | 13,9 | 72 / 37 | 72 | 14,0 |
