Výsledky

1. HCP 0 - 54 STB s omezením na 36 a 7/8 vyrovnáním spol.
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BRAUN Lukáš CESGK 0985027 2,3 38 / 71 38 2,1
2 PETR Michal GCMBM 1360017 11,8 37 / 84 37 11,2
3 VAJO Robert LGCPY 1803853 15,3 36 / 86 36 14,7
4 COUFAL Karel MTHGC 0851070 20,6 36 / 95 36 19,4
5 BARTOŇ Lukáš LGCPY 1803604 23,3 36 / 96 36 22,1

Kompletní výsledky kategorie

2. HCP 0-54 STB brutto spol.
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BRAUN Lukáš CESGK 0985027 2,3 37 / 71 / (38) 37 2,1
2 PETR Michal GCMBM 1360017 11,8 27 / 84 / (38) 27 11,2
3 BIEN Ladislav GCHOD 0100060 4,5 27 / 81 / (31) 27 4,6
4 HRŮZA Petr GCBER 0501869 10,4 25 / 83 / (36) 25 10,4
5 HLADÍK Milan GCMBM 1360036 10,0 24 / 85 / (33) 24 10,1

Kompletní výsledky kategorie